Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Città metropolitana di Bologna
- Oggetto del Bando
- lavori di messa in sicurezza infissi con sostituzione finestre e sistemi di oscuramento presso I.I.S. Caduti della Direttissima, via Toscana n. 21 ¿ Castiglione dei Pepoli (BO)
- Scelta Contraente
- PROCEDURA APERTA
- Anno
- 2023
- Importo
-
453.359,47 €
Liquidati: 468.312,07 € - CIG
- 9565920EE5
- Data Ultima Liquidazione
- 16/04/2026
Invitati e Partecipanti
| Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
|---|---|---|---|---|
| AIRCOM S.R.L. | 01951040847 | |||
| A & V. S.R.L. | 02537760841 | |||
| ALA PROGETTAZIONE E COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. | 01500540768 | |||
| ALFRA VETRI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 02584820613 | |||
| ALLGREEN S.R.L. | 09676730964 | |||
| ALUEMME S.R.L. | 07249991212 | |||
| ANACAPRI COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO | 04679600637 | |||
| CADEL SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 09755741213 | |||
| CA.ME.CA. S.R.L. | 06285341217 | |||
| CAPRIO COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. | 04069750612 | |||
| CIACCIA INFISSI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 06559110728 | S.M. EDILIZIA S.R.L. | ||
| CLAF SUD PORTE E FINESTRE DI CAPASSO FRANCESCO | CPSFNC83S30B963C | |||
| C.M.U. SERVICE S.R.L. - CENTRO MACCHINE USATE | 02601500842 | |||
| CO.GE.BEN. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA | 07417131211 | |||
| CO.GE.CO. COSTRUZIONI E APPALTI S.R.L. | 02820000608 | |||
| CO.GE.FER S.R.L. | 05671990637 | |||
| CONSORZIO KREA S.R.L. | 01794580850 | IRIS S.R.L | ||
| COSTRUZIONI METALLICHE S.R.L. | 02149990729 | |||
| DI MONACO SERRAMENTI S.R.L. | 02454820610 | |||
| DOMUS AUREA CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A R.L. | 02861450845 | |||
| EDILIZIA SERVER S.R.L.S. | 04420960611 | |||
| EUROFERRO S.N.C. DI RICCIO TERESA E GIORDANO ALFREDO E C. | 07453090636 | |||
| EVOTEC S.R.L. | 06058561215 | |||
| F.M. COSTRUZIONI SRL | 16953571003 | |||
| FRATELLI MAROTTA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 02032790640 | |||
| GEC-AL SERRAMENTI SRL | 02901410361 | |||
| GISA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 07226650633 | |||
| G.O.M.EDILGENERAL S.R.L. | SCRMCL85H14A089B | |||
| HABITAT DI CASALE FRANCESCO | cslfnc76e14e791w | |||
| IMCA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA | 07126370720 | |||
| INNOVAZIONE CAUDINA S.R.L. | 01480310620 | |||
| IRIS S.R.L | TMMPQL73L17F799O | MANDATARIA | ||
| LA VALLE COSTRUZIONI E RESTAURI S.R.L. | 04356260754 | |||
| MELITA GIOVANNI | MLTGNN71B08H325S | |||
| PETRA' S.R.L. | 12083530019 | |||
| POLIARREDO - S.N.C. DI GRIMALDI SAVERIO & C. | 01218630760 | |||
| PSC GROUP SRL | 02971970849 | |||
| SAGGESE S.P.A. | 03650400652 | |||
| S.A.L. DI UCCHEDDU FEDERICO | CCHFRC90C06B354Y | |||
| SERRHOUSE S.R.L. | 11484330011 | |||
| S.M. EDILIZIA S.R.L. | 03551740727 | MANDATARIA | ||
| SOL.EDIL. S.R.L. | 07879870637 | |||
| "SUDINFISSI COSTRUZIONI GENERALI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA" IN FORMA ABBREVIATA "SUDINFISSI COSTRUZIONI GENERALI S.R.L." | 07439630729 | |||
| TECNOLOGY GROUP CREDENDINO S.R.L. | 02429410182 | |||
| TECNOSERRAMENTI DI CIPOLLA CARMELO | CPLCML78E15G273Y | |||
| VERAZZO MARIO | VRZMRA72S18B963A |
Ultimo aggiornamento: 17/04/2026
Pubblicazione: 01/09/2023