Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Città metropolitana di Bologna
- Oggetto del Bando
- lavori di rifacimento coperto presso I.I.S Manfredi Tanari, Viale Felsina, n. 40, Bologna
- Scelta Contraente
- PROCEDURA APERTA
- Anno
- 2022
- Importo
-
402.324,42 €
Liquidati: 534.020,14 € - CIG
- 9187008ED2
- Data Ultima Liquidazione
- 11/06/2024
Invitati e Partecipanti
| Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
|---|---|---|---|---|
| "ACME SRL" | 06032430487 | |||
| ACREIDE CONSORZIO STABILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA | 03811731201 | |||
| ALFA SO.GE.MI. S.R.L. | 01480420171 | |||
| ANSA GROUP S.R.L. UNIPERSONALE | 06267201215 | |||
| AT GROUP S.A.S. DI ANDREA TONELLA & C | 03002420168 | |||
| CANOVI COPERTURE SRL | 03380530364 | |||
| CASALINI & CO. S.R.L. | 03245410372 | |||
| DUEMME S.R.L. | 06638431210 | |||
| FABRIS S.R.L. | 02344360280 | |||
| FM COPERTURE DI TEZZA FABIO & MANUEL SNC | 02992730230 | |||
| GESTIONE STRADE & IMMOBILI S.R.L. (IN SIGLA) GE.ST.IM. S.R.L. - | 06111000722 | |||
| IMPERCAR ECOLOGY SYSTEM S.R.L. | 03064020542 | |||
| ISOMEC GREEN S.R.L. | 02981620343 | |||
| LEUCE S.R.L. | 03503110714 | VIRA S.R.L. | ||
| MR COPERTURE SRL | 02161210188 | |||
| RETE COSTRUTTORI BOLOGNA | 03624881201 | |||
| VALCOPERTURE SRL | 03418380162 | |||
| VIRA S.R.L. | 07388620721 | MANDATARIA |
Ultimo aggiornamento: 12/06/2024
Pubblicazione: 31/05/2022