Dettaglio Contratto
- Struttura Proponente
- Città metropolitana di Bologna
- Oggetto del Bando
- IIS Keynes - Serpieri: adeguamento prevenzione incendi
- Scelta Contraente
- PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE
- Anno
- 2018
- Importo
-
121.685,63 €
Liquidati: 48.327,92 € - CIG
- 6458788876
- Data Ultima Liquidazione
- 15/02/2018
Invitati e Partecipanti
| Ragione Sociale | Codice Fiscale o P.IVA | Associato con | Aggiudicatario | Partecipante |
|---|---|---|---|---|
| CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SCARL | 00916510365 | |||
| BSF SRL | 02004020349 | |||
| CEA Coop. Edile Appennino Soc. Coop. | 03431480379 | |||
| CO.AR.CO. SOC. CONSORTILE ARL | 02487951200 | |||
| COFELY ITALIA SPA | 07149930583 | |||
| COGEI COSTRUZIONI SRL | 03296271202 | |||
| EDILIMPIANTI SRL | 05858990152 | |||
| EURO INFISSI DEI F.LLI CUGNATA SNC | 00798940888 | |||
| ISTAL GRONDE COSTRUZIONI SRL | 01445960436 | |||
| MAROCCHI NATURAL LIVING SRL | 03095071209 | |||
| PAGANONI COSTRUZIONI SRL | 00838600146 | |||
| SCANDELLARI INFISSI SRL | 02142680376 | |||
| SEA SERRAMENTI SRL | 04256720378 | |||
| SLURRY ITALIA SRL | 00423270586 |
Ultimo aggiornamento: 18/01/2023
Pubblicazione: 17/01/2023