| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Comune Anzola dell'Emilia | 23.739,78 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Bologna | 848.482,04 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Budrio | 9.803,65 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Calderara di Reno | 17.582,97 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Casalecchio di Reno | 31.437,56 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Castel San Pietro Terme | 14.028,53 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Castenaso | 23.051,73 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Crevalcore | 41.139,88 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Dozza | 5.041,61 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Imola | 57.147,98 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Loiano | 7.378,19 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Medicina | 9.488,84 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Molinella | 7.031,08 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Monghidoro | 4.591,78 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Monte San Pietro | 2.264,25 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Monterenzio | 5.509,10 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | 8.297,57 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Pianoro | 20.502,34 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di San Benedetto Val di Sambro | 4.668,22 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di San Giovanni in Persiceto | 16.275,02 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di San Lazzaro di Savena | 27.505,93 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Sant'Agata Bolognese | 32.444,49 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Sasso Marconi | 33.305,24 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| COMUNE DI VALSAMOGGIA | 105.006,32 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Vergato | 19.143,02 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Zola Predosa | 74.289,45 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| diversi beneficiari per mobilità casa-lavoro | 276.859,25 € | SETTORE ISTRUZIONE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/06/2026 |
| Unione Reno Galliera | 73.718,89 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Unione Terre di Pianura | 11.513,51 € | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Associazione Casa delle Donne | 857,55 € | Settore istruzione e sviluppo sociale | fabrizia Paltrinieri | 24/06/2026 |
| Associazione MondoDonna Onlus | 1.142,88 € | Settore istruzione e sviluppo sociale | fabrizia Paltrinieri | 24/06/2026 |
| Associazione Casa delle Donne | 857,55 € | Settore istruzione e sviluppo sociale | fabrizia Paltrinieri | 24/06/2026 |
| Associazione MondoDonna Onlus | 1.142,88 € | Settore istruzione e sviluppo sociale | fabrizia Paltrinieri | 24/06/2026 |
| Arca di Noé | 450,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA ASC INSIEME | 250,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| CEIS ARTE | 3.800,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| CIDAS | 2.550,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| Cooperativa Sociale SOL.CO | 450,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO CONTANTI | 60.000,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO IBAN | 478.600,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| IL PICCOLO PRINCIPE | 450,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| La Stella APS | 500,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| METOIKOS COOPERATIVA SOCIALE | 700,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| Piccole Mani Aps | 200,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| Società DOLCE Soc. Coop | 200,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| Comune di Sasso Marconi | 0,00 € | Settore pianificazione territoriale | Valerio Montalto | 04/05/2026 |
| ANCI Emilia Romagna | 4.000,00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | Paltrinieri Fabrizia | 23/04/2026 |
| Comune Alto Reno Terme | 7.254,89 € | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune Borgo Tossignano | 3.099,70 € | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune Casalfiumanese | 4.179,50 € | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
Ultimo aggiornamento: 30/06/2026
Documenti trovati: 1.212