Atti di concessione
| Beneficiario | Importo | Movimento | Responsabile | Ufficio | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 10.000,00 € | 2026 | Sara Maldina | Servizio Attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | 03/11/2026 |
| [OMISSIS] | 25.511,67 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 6.522,57 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 26.113,71 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 7.432,83 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 5.327,67 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 3.594,44 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 27.912,91 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 7.021,12 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 13.966,59 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 20.547,49 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 11.256,67 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 4.968,30 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 8.173,88 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 5.532,22 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 15.651,85 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 9.891,85 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 31.475,15 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 4.871,38 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 11.878,51 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 26.527,23 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 34.723,37 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 18.594,06 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 12.432,75 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 13.665,58 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 6.884,83 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 5.992,23 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 13.650,31 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 15.965,28 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 10.192,50 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 14.604,70 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 5.681,72 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 4.687,83 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 9.639,35 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 5.757,73 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 6.213,95 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 11.027,16 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 14.312,23 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 38.142,59 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 13.001,68 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 7.104,05 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 8.649,26 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 20.460,78 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 4.646,61 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 28.119,34 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 16.051,07 € | 2026 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 29/10/2026 |
| [OMISSIS] | 191.938,80 € | 2027 | Paltrinieri | settore istruzione e sviluppo sociale | 16/10/2026 |
| [OMISSIS] | 599.339,20 € | 2026 | Paltrinieri | settore istruzione e sviluppo sociale | 16/10/2026 |
| [OMISSIS] | 10.000,00 € | 2026 | Sara Maldina | Servizio Attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | 09/10/2026 |
| [OMISSIS] | 10.000,00 € | 2026 | Sara Maldina | Servizio Attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | 09/10/2026 |
Ultimo aggiornamento: 03/11/2026
Documenti trovati: 1.357