| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| TEATRINO GIULLARE APS | 2.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| TEATRO DELLE TEMPERIE APS | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| TEATRO LA BOTTEGA DEL BUONUMORE APS | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| UROBORO APS | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| VETTE E BAITE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| WANDA CIRCUS APS | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| Comune Anzola dell'Emilia | 23.739,78 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Bologna | 848.482,04 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Budrio | 9.803,65 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Calderara di Reno | 17.582,97 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Casalecchio di Reno | 31.437,56 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Castel San Pietro Terme | 14.028,53 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Castenaso | 23.051,73 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Crevalcore | 41.139,88 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Dozza | 5.041,61 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Imola | 57.147,98 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Loiano | 7.378,19 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Medicina | 9.488,84 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Molinella | 7.031,08 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Monghidoro | 4.591,78 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Monte San Pietro | 2.264,25 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Monterenzio | 5.509,10 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | 8.297,57 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Pianoro | 20.502,34 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di San Benedetto Val di Sambro | 4.668,22 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di San Giovanni in Persiceto | 16.275,02 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di San Lazzaro di Savena | 27.505,93 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Sant'Agata Bolognese | 32.444,49 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Sasso Marconi | 33.305,24 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| COMUNE DI VALSAMOGGIA | 105.006,32 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Vergato | 19.143,02 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Zola Predosa | 74.289,45 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| diversi beneficiari per mobilità casa-lavoro | 276.859,25 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/06/2026 |
| Unione Reno Galliera | 73.718,89 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Unione Terre di Pianura | 11.513,51 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Associazione Casa delle Donne | 857,55 € | 2027 | Settore istruzione e sviluppo sociale | fabrizia Paltrinieri | 24/06/2026 |
| Associazione MondoDonna Onlus | 1.142,88 € | 2027 | Settore istruzione e sviluppo sociale | fabrizia Paltrinieri | 24/06/2026 |
| Associazione Casa delle Donne | 857,55 € | 2026 | Settore istruzione e sviluppo sociale | fabrizia Paltrinieri | 24/06/2026 |
| Associazione MondoDonna Onlus | 1.142,88 € | 2026 | Settore istruzione e sviluppo sociale | fabrizia Paltrinieri | 24/06/2026 |
| Arca di Noé | 450,00 € | 2026 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA ASC INSIEME | 250,00 € | 2026 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| CEIS ARTE | 3.800,00 € | 2026 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| CIDAS | 2.550,00 € | 2026 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| Cooperativa Sociale SOL.CO | 450,00 € | 2026 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO CONTANTI | 60.000,00 € | 2026 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO IBAN | 478.600,00 € | 2026 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| IL PICCOLO PRINCIPE | 450,00 € | 2026 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| La Stella APS | 500,00 € | 2026 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| METOIKOS COOPERATIVA SOCIALE | 700,00 € | 2026 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| Piccole Mani Aps | 200,00 € | 2026 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026
Documenti trovati: 1.268