| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Comune Calderara di Reno | 15.165,67 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune Casalecchio di Reno | 39.430,74 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune Castel del Rio | 1.516,57 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Anzola dell'Emilia | 34.881,04 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Bologna | 782.548,51 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Budrio | 33.364,47 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Camugnano | 3.033,13 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Casalfiumanese | 1.516,57 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Castel d'Aiano | 3.033,13 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Castel di Casio | 3.033,13 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Castel Guelfo | 6.066,27 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Castel San Pietro Terme | 47.013,57 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Castenaso | 40.947,31 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Castiglione dei Pepoli | 7.582,83 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Crevalcore | 31.847,90 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Dozza | 19.715,37 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Fontanelice | 6.066,27 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Gaggio Montano | 4.549,70 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Grizzana Morandi | 3.033,13 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Loiano | 10.615,97 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Marzabotto | 9.099,40 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Medicina | 33.364,47 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Molinella | 36.397,61 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Monghidoro | 6.064,80 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Monte San Pietro | 9.099,40 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Monterenzio | 10.615,97 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Monzuno | 6.066,27 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Mordano | 10.615,97 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | 16.682,24 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Pianoro | 19.715,37 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Sala Bolognese | 7.582,83 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di San Benedetto Val di Sambro | 1.516,57 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di San Giovanni in Persiceto | 62.179,24 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di San Lazzaro di Savena | 60.662,68 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Sant'Agata Bolognese | 18.198,80 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Sasso Marconi | 22.748,50 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| COMUNE DI VALSAMOGGIA | 42.463,87 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Vergato | 15.167,14 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Zola Predosa | 28.814,77 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune Imola | 145.590,42 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Unione Reno Galliera | 207.769,66 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Unione Terre di Pianura | 48.530,14 € | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| ENTE PARCHI EMILIA ORIENTALE-E ROMAGNA | 225.564,10 € | U,O AMMINISTRATIVA E ORGANIZZAZIONE | DELPIANO | 02/03/2026 |
| Cartolibreria Portico al 30 di Barbara e Roberto Antonucci | 12.500,00 € | Servizio Attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Sara Maldina | 19/02/2026 |
| Chiwara Project Srl | 12.450,00 € | Servizio Attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Sara Maldina | 19/02/2026 |
| Facchini Enrico | 12.500,00 € | Servizio Attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Sara Maldina | 19/02/2026 |
| MAGNETIC FUTURE S.R.L. | 12.500,00 € | Servizio Attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Sara Maldina | 19/02/2026 |
| ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI | 70.000,00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/02/2026 |
| Centro Serv. E Coord. Ambito Territoriale Caccia | 40.000,00 € | Corpo di Polizia locale | Tommaso Fulgaro | 29/12/2025 |
| Centro Serv. E Coord. Ambito Territoriale Caccia | 40.000,00 € | Corpo di Polizia locale | Fulgaro Tommaso | 29/12/2025 |
Ultimo aggiornamento: 13/03/2026
Documenti trovati: 1.179