| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| ARTISTIGANDO APS | 1.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| ASD POLISPORTIVA DEI LAGHI | 1.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE CA' ROSSA APS | 2.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE C&C | 2.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE E BENE VENGA MAGGIO | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE PANICARTE | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA FESTIVAL ETS | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| ASSOCIAZIONE GRANO ALTO | 1.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| ASSOCIAZIONE IN MEZZO SCORRE IL FIUME ETS | 3.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| ASSOCIAZIONE PER LA GIUSTIZIA CLIMATICA APS | 1.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI MONTEACUTO DELLE ALPI APS | 1.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| BOLOGNA MONTANA BIKE ASD | 1.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI TURIBIO BARUZZI APS | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| CEMI BOLOGNA COOPERATIVA ONLUS | 1.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| CENTRO STUDI EUTERPE MOUSIKÈ APS | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| CIRCOLO ARCI GENTLEMEN LOSER APS | 1.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| CORPO BANDISTICO BANDA GIOVANILE CITTÀ DI BUDRIO APS- TS | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| EDEN ASS. SPORTIVA DILETTANTISTICA E.T.S. - A.P.S. | 1.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| EXTRAVAGANTIS TEATRO - APS | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| GRUPPO DI STUDI ALTA VALLE DEL RENO APS | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| IL CASALE - ETS | 2.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| IL TEMPORALE APS | 2.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| INSTABILI VAGANTI APS | 1.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| JUNIOR POETRY ASSOCIAZIONE CULTURALE | 2.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| LA CONSERVA APS | 1.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| LIBERTY APS | 3.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| MADRESELVA SOCIETÀ COOPERATIVA | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| NOI GIOVANI APS | 2.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| NOVE EVENTI SRL | 1.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| O.T.E. OZZANO TEATRO ENSEMBLE - APS | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| PERSÉPHONE, LE PAUSE DEL SILENZIO - ETS | 2.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| RICREAMENTE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE E SPORTIVA E DILETTANTISTICA | 1.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| SELENE CENTRO STUDI EKO | 1.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| SENZASPINE APS | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| SOC. COOP. SOC. OFFICINA IMMAGINATA | 1.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| TEATRINO DELL'ES DI VITTORIO ZANELLA | 1.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| TEATRINO GIULLARE APS | 2.500,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| TEATRO DELLE TEMPERIE APS | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| TEATRO LA BOTTEGA DEL BUONUMORE APS | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| UROBORO APS | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| VETTE E BAITE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| WANDA CIRCUS APS | 2.000,00 € | 2026 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| Comune Anzola dell'Emilia | 23.739,78 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Bologna | 848.482,04 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Budrio | 9.803,65 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Calderara di Reno | 17.582,97 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Casalecchio di Reno | 31.437,56 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Castel San Pietro Terme | 14.028,53 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Castenaso | 23.051,73 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
| Comune di Crevalcore | 41.139,88 € | 2026 | Servizio promozione diritto allo studio | Fabrizia Paltrinieri | 30/06/2026 |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026
Documenti trovati: 1.304