Atti di concessione
| Beneficiario | Importo | Movimento | Responsabile | Ufficio | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 2.022,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 3.750,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 12.000,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 15.000,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 2.770,14 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 5.100,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 2.830,80 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 15.000,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 5.378,52 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 12.945,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 2.400,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 4.500,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 11.700,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 16.837,28 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 15.000,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 10.000,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 3.000,00 € | 2025 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e sviluppo sociale | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 4.918,02 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 13.000,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 3.000,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 15.000,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 5.919,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 19.500,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 4.050,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 13.500,00 € | 2025 | Michelangelo Stanzani | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | 01/04/2025 |
| [OMISSIS] | 57.000,00 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 26/03/2025 |
| [OMISSIS] | 85.000,00 € | 2025 | Trombetti Giovanna | Area Sviluppo economico | 21/03/2025 |
| [OMISSIS] | 47.933,70 € | 2025 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 10/03/2025 |
| [OMISSIS] | 41.395,77 € | 2025 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 10/03/2025 |
| [OMISSIS] | 19.525,71 € | 2025 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 10/03/2025 |
| [OMISSIS] | 12.869,18 € | 2025 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 10/03/2025 |
| [OMISSIS] | 19.804,13 € | 2025 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 10/03/2025 |
| [OMISSIS] | 48.982,02 € | 2025 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 10/03/2025 |
| [OMISSIS] | 14.074,89 € | 2025 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 10/03/2025 |
| [OMISSIS] | 260.769,52 € | 2025 | Alessandro Delpiano | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA SOSTENIBILE | 03/03/2025 |
| [OMISSIS] | 65.010,95 € | 2025 | Alessandro Delpiano | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA SOSTENIBILE | 03/03/2025 |
| [OMISSIS] | 617.761,70 € | 2025 | Alessandro Delpiano | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA SOSTENIBILE | 03/03/2025 |
| [OMISSIS] | 37.694,81 € | 2025 | Alessandro Delpiano | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA SOSTENIBILE | 03/03/2025 |
| [OMISSIS] | 10.000,00 € | 2025 | Giovanna Trombetti | area sviluppo economico e sociale | 28/02/2025 |
| [OMISSIS] | 1.918.693,52 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e sviluppo sociale | 27/02/2025 |
| [OMISSIS] | 19.986,75 € | 2024 | Sara Maldina | Area Sviluppo economico e sociale | 20/02/2025 |
| [OMISSIS] | 270.352,00 € | 2025 | Fabrizia Paltrinieri | settore istruzione e sviluppo sociale | 14/02/2025 |
| [OMISSIS] | 12.500,00 € | 2025 | Sara Maldina | SERVIZIO ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO E POLITICHE A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIALITA' | 13/02/2025 |
| [OMISSIS] | 12.500,00 € | 2025 | Sara Maldina | SERVIZIO ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO E POLITICHE A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIALITA' | 13/02/2025 |
| [OMISSIS] | 12.500,00 € | 2025 | Sara Maldina | SERVIZIO ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO E POLITICHE A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIALITA' | 13/02/2025 |
| [OMISSIS] | 12.500,00 € | 2025 | Sara Maldina | SERVIZIO ATTRATTIVITA' DEL TERRITORIO E POLITICHE A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIALITA' | 13/02/2025 |
| [OMISSIS] | 104.932,28 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | settore istruzione e sviluppo sociale | 30/12/2024 |
| [OMISSIS] | 90.620,03 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | settore istruzione e sviluppo sociale | 30/12/2024 |
| [OMISSIS] | 42.743,99 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | settore istruzione e sviluppo sociale | 30/12/2024 |
| [OMISSIS] | 28.172,09 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | settore istruzione e sviluppo sociale | 30/12/2024 |
Ultimo aggiornamento: 01/04/2025
Documenti trovati: 1.357