| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| VLAB SRL | 40.000,00 € | 2024 | Area Sviluppo economico e sociale | Sara Maldina | 05/12/2024 |
| Comune di San Lazzaro di Savena | 1.800.000,00 € | 2024 | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 03/12/2024 |
| Istituzione Villa smeraldi | 6.000,00 € | 2024 | Settore Istruzione e Sviluppo sociale | Paltrinieri Fabrizia | 02/12/2024 |
| SOCIETA' RETI E MOBILITA' | 222.000,00 € | 2024 | area pianificazione territoriale e mobilità sostenibile | Alessandro Delpiano | 02/12/2024 |
| VARIE ASSOCIAZIONI | 27.262,00 € | 2024 | CORPO DI POLIZIA LOCALE | ROMANO MIGNANI | 02/12/2024 |
| status equo | 6.000,00 € | 2024 | Settore Istruzione e Sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 29/11/2024 |
| [OMISSIS] | 250,00 € | 2024 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 20/11/2024 |
| Nuovo Circondario Imolese | 50.000,00 € | 2024 | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile | Delpiano Alessandro | 20/11/2024 |
| Unione Appennino Bolognese | 50.000,00 € | 2024 | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile | Delpiano Alessandro | 20/11/2024 |
| Unione dei Comuni Savena Idice | 50.000,00 € | 2024 | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile | Delpiano Alessandro | 20/11/2024 |
| UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA | 50.000,00 € | 2024 | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile | Delpiano Alessandro | 20/11/2024 |
| Unione Reno Galliera | 50.000,00 € | 2024 | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile | Delpiano Alessandro | 20/11/2024 |
| Associazione MondoDonna Onlus | 510,00 € | 2024 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/11/2024 |
| ASSOCIAZIONE SENZA VIOLENZA APS | 510,00 € | 2024 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/11/2024 |
| CASA DELLE DONNE | 510,00 € | 2024 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/11/2024 |
| PER LE DONNE ODV | 510,00 € | 2024 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/11/2024 |
| SOS DONNA | 510,00 € | 2024 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/11/2024 |
| trama di terre aps | 510,00 € | 2024 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/11/2024 |
| U.D.I. UNIONE DONNE IN ITALIA - BOLOGNA | 510,00 € | 2024 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/11/2024 |
| Minerva Systems srl | 62.500,00 € | 2024 | Area Sviluppo Economico | Giovanna Trombetti | 14/11/2024 |
| Unione Appennino Bolognese | 450.000,00 € | 2024 | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 04/11/2024 |
| DIVERSI COMUNI | 538.241,42 € | 2024 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 31/10/2024 |
| SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 120,00 € | 2024 | SERVIZIO FORMAZIONE E FUNZIONI TRASVERSALI | MARANI PIERA | 28/10/2024 |
| COMUNE DI BOLOGNA | 30.183,73 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| Comune di Imola | 11.323,94 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| Comune di Pianoro | 7.795,06 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI ZOLA PREDOSA | 3.266,58 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| ISTITUO COMPRENSICO GAGGIO MONTANO | 1.000,24 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 2.989,95 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAZZANO MOTEVEGLIO | 2.846,57 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - CAMUGNANO | 5.961,91 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORRETTA TERME | 2.514,06 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| Unione Reno Galliera | 8.661,35 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| Unione Terre di Pianura | 8.311,39 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| COMUNE DI BOLOGNA | 70.428,71 € | 2024 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| Comune di Imola | 26.422,52 € | 2024 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| Comune di Pianoro | 18.188,46 € | 2024 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI ZOLA PREDOSA | 7.622,02 € | 2024 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - F.I.S.M. | 151.749,30 € | 2024 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| ISTITUO COMPRENSICO GAGGIO MONTANO | 2.333,88 € | 2024 | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO BAZZANO MONTEVEGLIO | 6.642,01 € | 2024 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 6.976,56 € | 2024 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - CAMUGNANO | 13.911,12 € | 2024 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORRETTA TERME | 5.866,13 € | 2024 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| Unione Reno Galliera | 20.209,82 € | 2024 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| Unione Terre di Pianura | 19.393,25 € | 2024 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| DIVERSI COMUNI | 538.241,42 € | 2024 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 17/10/2024 |
| AEROSENSE s.r.l. | 20.000,00 € | 2024 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 24/09/2024 |
| GENERA società a responsabilità limitata | 20.000,00 € | 2024 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 24/09/2024 |
| GG SHORTS s.r.l. | 20.000,00 € | 2024 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 24/09/2024 |
Ultimo aggiornamento: 05/12/2024
Documenti trovati: 1.268