Atti di concessione
| Beneficiario | Importo | Movimento | Responsabile | Ufficio | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 43.353,48 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | settore istruzione e sviluppo sociale | 30/12/2024 |
| [OMISSIS] | 107.227,17 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | settore istruzione e sviluppo sociale | 30/12/2024 |
| [OMISSIS] | 30.811,52 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | settore istruzione e sviluppo sociale | 30/12/2024 |
| [OMISSIS] | 22.500,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 24/12/2024 |
| [OMISSIS] | 22.500,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 24/12/2024 |
| [OMISSIS] | 4.166,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 23/12/2024 |
| [OMISSIS] | 4.166,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 23/12/2024 |
| [OMISSIS] | 4.166,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo Economico e Sociale | 23/12/2024 |
| [OMISSIS] | 4.166,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo Economico e Sociale | 23/12/2024 |
| [OMISSIS] | 4.166,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 23/12/2024 |
| [OMISSIS] | 4.166,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 23/12/2024 |
| [OMISSIS] | 40.000,00 € | 2024 | Romano Mignani | Corpo di Polizia locae | 23/12/2024 |
| [OMISSIS] | 60.000,00 € | 2024 | Romano Mignani | Corpo di Polizia locale | 23/12/2024 |
| [OMISSIS] | 5.488,74 € | 2024 | Paltrinieri Fabrizia | settore istruzione e sviluppo sociale | 20/12/2024 |
| [OMISSIS] | 2.000,00 € | 2024 | paltrinieri fabrizia | settore istruzione e sviluppo sociale | 19/12/2024 |
| [OMISSIS] | 21.983,00 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e sviluppo sociale | 13/12/2024 |
| [OMISSIS] | 15.248,00 € | 2025 | Patrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e sviluppo sociale | 13/12/2024 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | 2025 | Patrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e sviluppo sociale | 13/12/2024 |
| [OMISSIS] | 63.592,00 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e sviluppo sociale | 13/12/2024 |
| [OMISSIS] | 27.120,00 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e sviluppo sociale | 13/12/2024 |
| [OMISSIS] | 17.861,00 € | 2025 | Patrinieri Fabrizia | Settore istruzione e sviluppo sociale | 13/12/2024 |
| [OMISSIS] | 25.653,00 € | 2025 | Patrinieri Fabrizia | Settore istruzione e sviluppo sociale | 13/12/2024 |
| [OMISSIS] | 350.000,00 € | 2024 | Alessandro Delpiano | Area Pianificazione Territortiale e Mobilità Sostenibile | 13/12/2024 |
| [OMISSIS] | 640.926,76 € | 2024 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 11/12/2024 |
| [OMISSIS] | 2.500,00 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | Settore istruzione e sviluppo sociale | 10/12/2024 |
| [OMISSIS] | 40.000,00 € | 2024 | Sara Maldina | Area Sviluppo economico e sociale | 05/12/2024 |
| [OMISSIS] | 32.882,93 € | 2024 | Sara Maldina | Area Sviluppo economico e sociale | 05/12/2024 |
| [OMISSIS] | 15.500,00 € | 2024 | Sara Maldina | Area Sviluppo Economico e sociale | 05/12/2024 |
| [OMISSIS] | 40.000,00 € | 2024 | Sara Maldina | Area Sviluppo Economico e sociale | 05/12/2024 |
| [OMISSIS] | 40.000,00 € | 2024 | Sara Maldina | Area Sviluppo Economico e sociale | 05/12/2024 |
| [OMISSIS] | 9.839,32 € | 2024 | Sara Maldina | Area Sviluppo Economico e sociale | 05/12/2024 |
| [OMISSIS] | 40.000,00 € | 2024 | Sara Maldina | Area Sviluppo Economico e sociale | 05/12/2024 |
| [OMISSIS] | 39.411,00 € | 2024 | Sara Maldina | Area Sviluppo economico e sociale | 05/12/2024 |
| [OMISSIS] | 39.100,00 € | 2024 | Sara Maldina | Area Sviluppo Economico e sociale | 05/12/2024 |
| [OMISSIS] | 40.000,00 € | 2024 | Sara Maldina | Area Sviluppo economico e sociale | 05/12/2024 |
| [OMISSIS] | 32.500,00 € | 2024 | Sara Maldina | Area Sviluppo Economico e sociale | 05/12/2024 |
| [OMISSIS] | 35.000,00 € | 2024 | Sara Maldina | Area Sviluppo economico e sociale | 05/12/2024 |
| [OMISSIS] | 19.986,75 € | 2024 | Sara Maldina | Area Sviluppo economico e sociale | 05/12/2024 |
| [OMISSIS] | 27.320,00 € | 2024 | Sara Maldina | Area Sviluppo Economico e sociale | 05/12/2024 |
| [OMISSIS] | 40.000,00 € | 2024 | Sara Maldina | Area Sviluppo economico e sociale | 05/12/2024 |
| [OMISSIS] | 1.800.000,00 € | 2024 | ALESSANDRO DELPIANO | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | 03/12/2024 |
| [OMISSIS] | 6.000,00 € | 2024 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo sociale | 02/12/2024 |
| [OMISSIS] | 222.000,00 € | 2024 | Alessandro Delpiano | area pianificazione territoriale e mobilità sostenibile | 02/12/2024 |
| [OMISSIS] | 27.262,00 € | 2024 | ROMANO MIGNANI | CORPO DI POLIZIA LOCALE | 02/12/2024 |
| [OMISSIS] | 6.000,00 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo sociale | 29/11/2024 |
| [OMISSIS] | 250,00 € | 2024 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 20/11/2024 |
| [OMISSIS] | 50.000,00 € | 2024 | Delpiano Alessandro | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile | 20/11/2024 |
| [OMISSIS] | 50.000,00 € | 2024 | Delpiano Alessandro | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile | 20/11/2024 |
| [OMISSIS] | 50.000,00 € | 2024 | Delpiano Alessandro | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile | 20/11/2024 |
| [OMISSIS] | 50.000,00 € | 2024 | Delpiano Alessandro | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile | 20/11/2024 |
Ultimo aggiornamento: 30/12/2024
Documenti trovati: 1.357