| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Open stage srl | 62.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
| Relearn srl | 62.500,00 € | Area Sviluppo Economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
| Safetecom srl | 62.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
| Spherecube srl | 62.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
| SWITCH srl | 62.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
| ticketoo srl | 62.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
| Why only White srl | 62.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
| ZEROW srl | 62.500,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
| AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA ASC INSIEME | 641,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/07/2024 |
| SENECA | 183,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/07/2024 |
| Associazione MondoDonna Onlus | 500,00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 03/07/2024 |
| ASSOCIAZIONE SENZA VIOLENZA APS | 500,00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 03/07/2024 |
| CASA DELLE DONNE | 500,00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 03/07/2024 |
| GRPPO SOS DONNA | 500,00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 03/07/2024 |
| PER LE DONNE ODV | 500,00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 03/07/2024 |
| TRAME DI TERRA | 500,00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 03/07/2024 |
| U.D.I. UNIONE DONNE IN ITALIA - BOLOGNA | 500,00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 03/07/2024 |
| ISONLAB S.R.L. | 10.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 01/07/2024 |
| NEW GENERATION SENSORS SRL | 10.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 01/07/2024 |
| SMART GEO SURVEY S.R.L | 10.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 01/07/2024 |
| ADAPTA Studio s.r.l. | 20.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 27/06/2024 |
| CROWD M ITALY S.R.L. | 8.460,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 27/06/2024 |
| Pineapp s.r.l. | 10.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 27/06/2024 |
| SMART DOMOTICS SRL | 40.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 27/06/2024 |
| Vola S.p.A. | 10.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 27/06/2024 |
| WEGO SRL | 40.000,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 27/06/2024 |
| Zerynth S.P.A. | 10.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 27/06/2024 |
| Istituzione Villa smeraldi | 50.000,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/06/2024 |
| A.S.Vo. ODV - Associazione per lo sviluppo del volontariato ODV | 15.000,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 06/06/2024 |
| A.S.Vo. ODV - Associazione per lo sviluppo del volontariato ODV | 62.243,41 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 06/06/2024 |
| ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI | 57.000,00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 03/06/2024 |
| diversi beneficiari per mobilità casa-lavoro | 265.465,00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 29/05/2024 |
| ABACO S.P.A. | 50.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/05/2024 |
| AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA ASC INSIEME | 641,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 13/05/2024 |
| BYLOGIX S.R.L | 50.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/05/2024 |
| CEIS ARTE | 2.379,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 13/05/2024 |
| CIDAS | 183,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 13/05/2024 |
| Cooperativa Sociale Solco | 183,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 13/05/2024 |
| C.S.A.P.S.A. DUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.510,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 13/05/2024 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO | 462.860,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 13/05/2024 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO | 92.239,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 13/05/2024 |
| gogo elisabeta | 183,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 13/05/2024 |
| PALLADIO GROUP S.P.A | 50.000,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/05/2024 |
| SENECA | 183,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 13/05/2024 |
| ZENIT - CERINI MAURIZIO | 412,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 13/05/2024 |
| Archygram s.r.l. | 40.000,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/05/2024 |
| AUTOCAN S.R.L. | 40.000,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/05/2024 |
| BELLEROFONTE S.R.L. | 39.950,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/05/2024 |
| CROWD M ITALY S.R.L. | 30.840,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/05/2024 |
| FIFTH INGENIUM SRLS | 20.000,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/05/2024 |
Ultimo aggiornamento: 15/07/2024
Documenti trovati: 1.179