Atti di concessione
| Beneficiario | Importo | Movimento | Responsabile | Ufficio | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 50.000,00 € | 2024 | Delpiano Alessandro | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile | 20/11/2024 |
| [OMISSIS] | 510,00 € | 2024 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 18/11/2024 |
| [OMISSIS] | 510,00 € | 2024 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 18/11/2024 |
| [OMISSIS] | 510,00 € | 2024 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 18/11/2024 |
| [OMISSIS] | 510,00 € | 2024 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 18/11/2024 |
| [OMISSIS] | 510,00 € | 2024 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 18/11/2024 |
| [OMISSIS] | 510,00 € | 2024 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 18/11/2024 |
| [OMISSIS] | 510,00 € | 2024 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 18/11/2024 |
| [OMISSIS] | 62.500,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo Economico | 14/11/2024 |
| [OMISSIS] | 450.000,00 € | 2024 | ALESSANDRO DELPIANO | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | 04/11/2024 |
| [OMISSIS] | 538.241,42 € | 2024 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 31/10/2024 |
| [OMISSIS] | 120,00 € | 2024 | MARANI PIERA | SERVIZIO FORMAZIONE E FUNZIONI TRASVERSALI | 28/10/2024 |
| [OMISSIS] | 30.183,73 € | 2025 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 11.323,94 € | 2025 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 7.795,06 € | 2025 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 3.266,58 € | 2025 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 1.000,24 € | 2025 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 2.989,95 € | 2025 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 2.846,57 € | 2025 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 5.961,91 € | 2025 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 2.514,06 € | 2025 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 8.661,35 € | 2025 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 8.311,39 € | 2025 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 70.428,71 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 26.422,52 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 18.188,46 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 7.622,02 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 151.749,30 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 2.333,88 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | settore istruzione e sviluppo sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 6.642,01 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 6.976,56 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 13.911,12 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 5.866,13 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 20.209,82 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 19.393,25 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 18/10/2024 |
| [OMISSIS] | 538.241,42 € | 2024 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 17/10/2024 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 24/09/2024 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 24/09/2024 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 24/09/2024 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 24/09/2024 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 24/09/2024 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo Economico e Sociale | 24/09/2024 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo Economico e Sociale | 24/09/2024 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo Economico e Sociale | 24/09/2024 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 24/09/2024 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 24/09/2024 |
| [OMISSIS] | 60.000,00 € | 2024 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 19/09/2024 |
| [OMISSIS] | 12.279,30 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 09/09/2024 |
| [OMISSIS] | 5.033,84 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 09/09/2024 |
| [OMISSIS] | 5.280,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 09/09/2024 |
Ultimo aggiornamento: 20/11/2024
Documenti trovati: 1.357