| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Filarmonica di Modena Srl - Imp.Sociale | 37.400,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/05/2024 |
| FONOPRINT S.R.L.S.B. | 40.000,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/05/2024 |
| GREENTECH SOLUTION S.R.L | 39.900,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/05/2024 |
| HIPERT S.r.l. | 20.000,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/05/2024 |
| KEDOS S.R.L. | 40.000,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/05/2024 |
| MON5 S.R.L. | 40.000,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/05/2024 |
| MOSS S.R.L. | 40.000,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/05/2024 |
| RELOC S.R.L. | 31.910,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/05/2024 |
| S.H.D. S.R.L. | 40.000,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/05/2024 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO | 0,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 02/05/2024 |
| GRUPPO ENERGETICA S.R.L. | 50.000,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 23/04/2024 |
| LIFETOUCH S.R.L | 50.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 23/04/2024 |
| S.I.T. SOCIETÀ ITALIANA TECNOSPAZZOLE S.P.A | 50.000,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 23/04/2024 |
| COMITATO REGIONALE ONORANZE CADUTI MARZABOTTO | 4.000,00 € | U.O. ASSISTENZA AGLI ORGANI RELAZIONI INTERISTITUZIONALI E INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA | Francesca Monari | 05/04/2024 |
| ASSOCIAZIONE SCUBO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BOLOGNA | 390,00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 20/03/2024 |
| comune di san pietro in casale | 41.056,30 € | area svilppo economico e sociale | GIOVANNA TROMBETTI | 20/03/2024 |
| SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 120,00 € | Servizio formazione e funzioni trasversali | Marani Piera | 19/03/2024 |
| Agenzia per l¿Energia e lo Sviluppo Sostenibile | 7.500,00 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Francesca Roncaglia | 15/03/2024 |
| ASD ARCIBALDO 2 | 1.600,00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 15/03/2024 |
| ASD POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 1.900,00 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Alessandro Delpiano | 15/03/2024 |
| ASD SOCIETA' CICLISTICA SAN LAZZARO | 1.600,00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 15/03/2024 |
| European Cyclists¿ Federation | 3.300,00 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Francesca Roncaglia | 15/03/2024 |
| GIOCATHLON | 1.700,00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 15/03/2024 |
| MTB ADVENTURE BOLOGNA TEAM | 1.400,00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 15/03/2024 |
| S.C. CERETOLESE 1969 ASD | 1.800,00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 15/03/2024 |
| S.I.Po.Tra. ¿ Società Italiana di Politica dei Trasporti | 600,00 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Francesca Roncaglia | 15/03/2024 |
| UNIMORE Dipartimento di Economia ¿Marco Biagi¿ | 10.000,00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 15/03/2024 |
| Comuni e Unioni DD IP 597/2024 | 1.885.172,00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | fabrizia paltrinieri | 16/02/2024 |
| SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 120,00 € | Servizio di formazione e funzioni trasversali | Marani Piera | 16/02/2024 |
| Comune di Baricella | 229.814,47 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Delpiano | 27/12/2023 |
| COMUNE DI BOLOGNA | 60.000,00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE | GIOVANNA TROMBETTI | 27/12/2023 |
| Comune di Casalfiumanese | 168.770,75 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Delpiano | 27/12/2023 |
| Comune di Castel d'Aiano | 229.800,00 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Delpiano | 27/12/2023 |
| Comune di Castel del Rio | 181.335,78 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Delpiano | 27/12/2023 |
| Comune di Castiglione dei Pepoli | 164.427,29 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Delpiano | 27/12/2023 |
| Comune di Crevalcore | 229.814,47 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Delpiano | 27/12/2023 |
| Comune di Fontanelice | 109.521,26 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Delpiano | 27/12/2023 |
| Comune di Gaggio Montano | 70.142,92 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Delpiano | 27/12/2023 |
| Comune di Galliera | 147.709,62 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Delpiano | 27/12/2023 |
| Comune di Grizzana Morandi | 111.586,06 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Delpiano | 27/12/2023 |
| Comune di Lizzano in Belvedere | 78.387,58 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Delpiano | 27/12/2023 |
| Comune di Loiano | 80.464,44 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Delpiano | 27/12/2023 |
| Comune di Monghidoro | 110.519,89 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Delpiano | 27/12/2023 |
| Comune di Vergato | 118.822,73 € | Area Pianificazione e Mobilità Sostenibile | Delpiano | 27/12/2023 |
| Loqui S.r.l.s. | 7.000,00 € | Area Sviluppo Economico | Giovanna Trombetti | 27/12/2023 |
| UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE | 229.814,47 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Delpiano | 27/12/2023 |
| Vetreria d Arte Gamberini di Camilla Cevolani | 7.000,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 27/12/2023 |
| Welly S.r.l. S.B. | 7.000,00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 27/12/2023 |
| COMUNE DI VALSAMOGGIA | 4.872,42 € | area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 22/12/2023 |
| Comune San Giovanni in Persiceto | 5.038,12 € | area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 22/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 07/05/2024
Documenti trovati: 1.179