Atti di concessione
| Beneficiario | Importo | Movimento | Responsabile | Ufficio | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 7.920,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 09/09/2024 |
| [OMISSIS] | 13.200,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 09/09/2024 |
| [OMISSIS] | 7.590,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 09/09/2024 |
| [OMISSIS] | 13.200,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 09/09/2024 |
| [OMISSIS] | 12.045,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 09/09/2024 |
| [OMISSIS] | 13.200,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 09/09/2024 |
| [OMISSIS] | 2.475,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 09/09/2024 |
| [OMISSIS] | 10.315,24 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 09/09/2024 |
| [OMISSIS] | 3.300,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 09/09/2024 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 09/09/2024 |
| [OMISSIS] | 4.797,87 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 09/09/2024 |
| [OMISSIS] | 2.639,45 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 09/09/2024 |
| [OMISSIS] | 14.500,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 09/09/2024 |
| [OMISSIS] | 14.468,94 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 05/09/2024 |
| [OMISSIS] | 64.277,98 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 05/09/2024 |
| [OMISSIS] | 3.299,42 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 05/09/2024 |
| [OMISSIS] | 8.544,86 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 05/09/2024 |
| [OMISSIS] | 7.746,79 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 05/09/2024 |
| [OMISSIS] | 4.700,50 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 05/09/2024 |
| [OMISSIS] | 4.700,50 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 05/09/2024 |
| [OMISSIS] | 7.746,79 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 05/09/2024 |
| [OMISSIS] | 12.508,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 05/09/2024 |
| [OMISSIS] | 3.460,22 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 05/09/2024 |
| [OMISSIS] | 17.349,84 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 05/09/2024 |
| [OMISSIS] | 24.147,09 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 05/09/2024 |
| [OMISSIS] | 7.746,79 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 05/09/2024 |
| [OMISSIS] | 21.526,58 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico e sociale | 05/09/2024 |
| [OMISSIS] | 3.000,00 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e sviluppo sociale | 21/08/2024 |
| [OMISSIS] | 10.000,00 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e sviluppo sociale | 21/08/2024 |
| [OMISSIS] | 326,63 € | 2024 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 21/08/2024 |
| [OMISSIS] | 154.200,00 € | 2024 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e sviluppo sociale | 21/08/2024 |
| [OMISSIS] | 0,00 € | 2024 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione - Sviluppo Sociale | 21/08/2024 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 11/08/2024 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 11/08/2024 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 11/08/2024 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 11/08/2024 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 11/08/2024 |
| [OMISSIS] | 1.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 05/08/2024 |
| [OMISSIS] | 1.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
| [OMISSIS] | 1.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 05/08/2024 |
| [OMISSIS] | 1.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 05/08/2024 |
| [OMISSIS] | 3.500,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 05/08/2024 |
| [OMISSIS] | 2.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 05/08/2024 |
| [OMISSIS] | 2.500,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 05/08/2024 |
| [OMISSIS] | 3.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 05/08/2024 |
| [OMISSIS] | 2.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 05/08/2024 |
| [OMISSIS] | 1.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 05/08/2024 |
| [OMISSIS] | 1.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 05/08/2024 |
| [OMISSIS] | 1.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 05/08/2024 |
| [OMISSIS] | 1.000,00 € | 2024 | Giovanna Trombetti | Area Sviluppo economico e sociale | 05/08/2024 |
Ultimo aggiornamento: 09/09/2024
Documenti trovati: 1.357