| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Nuovo Circondario Imolese | 28.000,00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE | GIOVANNA TROMBETTI | 22/12/2023 |
| Nuovo Circondario Imolese | 4.913,54 € | area svilluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 22/12/2023 |
| Unione Appennino Bolognese | 5.411,89 € | area svilluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 22/12/2023 |
| UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE | 26.000,00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE | GIOVANNA TROMBETTI | 22/12/2023 |
| Unione Reno Galliera | 4.764,03 € | area svilluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 22/12/2023 |
| status equo | 16.000,00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 21/12/2023 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO N. 12 DI BOLOGNA | 25.000,00 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | PALTRINIERI FABRIZIA | 21/12/2023 |
| istituto comprensivo 6 Imola | 20.000,00 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | PALTRINIERI FABRIZIA | 21/12/2023 |
| liceo augusto righi | 600,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 21/12/2023 |
| status equo | 1.350,00 € | settore Istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 21/12/2023 |
| Comune Bologna | 376,07 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/12/2023 |
| Comune San Lazzaro di Savena | 6.503,85 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/12/2023 |
| Nuovo Circondario Imolese | 15.131,42 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | PALTRINIERI FABRIZIA | 18/12/2023 |
| UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE | 3.274,05 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/12/2023 |
| UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA | 4.667,73 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/12/2023 |
| Unione Reno Galliera | 6.525,98 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/12/2023 |
| CENTRO SERVIZI ATC | 35.741,00 € | Corpo di Polizia locale | Comandante del Corpo di Polizia locale | 15/12/2023 |
| COMUNE DI BOLOGNA | 15.000,00 € | Area programmazione controlli e statistica | Mariagrazia Bonzagni | 11/12/2023 |
| Associazione Attraverso lo Specchio | 10.000,00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | FABRIZIA PALTRINIERI | 06/12/2023 |
| COMUNE DI BOLOGNA | 29.104,77 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| Comune di Castel del Rio | 4.300,07 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| Comune di Imola | 7.031,18 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| Comune di Pianoro | 7.526,16 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI ZOLA PREDOSA | 2.456,10 € | Area Sviluppo Economico e Sociale Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - F.I.S.M. | 143.482,21 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO | 3.225,01 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| I.C. Castello di Serravalle | 1.882,93 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| I.C Castiglione - Camugnano - San Benedetto | 3.688,06 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| I.C. MARZABOTTO | 2.899,72 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| I.C. Porretta | 1.811,68 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| I.C.Croce | 2.634,57 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| Terra di Pianura | 8.112,18 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| Unione Appennino Bolognese | 582,32 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| Unione Reno Galliera | 8.289,59 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| COMUNE DI BOLOGNA | 67.911,12 € | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| Comune di Castel del Rio | 10.033,51 € | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| Comune di Imola | 16.406,09 € | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| Comune di Pianoro | 17.561,04 € | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI ZOLA PREDOSA | 5.730,90 € | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE | 154.904,45 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - F.I.S.M. | 334.791,84 € | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| I.C Bazzano Monteveglio | 7.525,02 € | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| I.C. Castello di Serravalle | 4.393,49 € | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| I.C Croce | 6.147,34 € | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| IC. Marzabotto | 6.766,01 € | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| I.C. Porretta | 4.227,24 € | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| I.C.Castiglione - Camugano - San Benedetto | 8.605,46 € | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| Terra di Pianura | 18.928,42 € | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| Unione Appennino Bolognese | 1.358,76 € | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
| Unione Reno Galliera | 19.342,39 € | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 30/11/2023 |
Ultimo aggiornamento: 22/12/2023
Documenti trovati: 1.179