| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Comune Alto Reno Terme | 20.809,08 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Anzola dell'Emilia | 6.795,49 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Bologna | 41.867,51 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Borgo Tossignano | 7.951,59 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Budrio | 5.804,02 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Calderara di Reno | 4.206,66 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Camugnano | 19.638,22 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Casalecchio di Reno | 6.877,47 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Casalfiumanese | 10.871,26 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Castel d'Aiano | 26.170,46 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Castel del Ro | 13.920,07 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Castel di Casio | 11.222,74 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Castel Guelfo | 6.034,71 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Castel San Pietro Terme | 6.406,25 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Castenaso | 9.287,78 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Castiglione dei Pepoli | 16.437,79 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Crevalcore | 10.408,35 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Dozza | 5.146,22 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Fontanelice | 8.777,65 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Gaggio Montano | 17.793,61 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Grizzana Morandi | 29.649,57 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Imola | 7.644,06 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Lizzano in Belvedere | 14.736,60 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Loiano | 11.511,66 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Marzabotto | 11.486,84 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Medicina | 6.795,78 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Molinella | 6.882,36 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Monghidoro | 12.597,01 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Monte San Pietro | 12.635,08 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Monterenzio | 5.681,90 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Monzuno | 9.805,22 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Mordano | 5.320,12 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Ozzano Dell' Emilia | 4.724,83 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Pianoro | 7.634,29 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Sala Bolognese | 5.166,57 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di San Benedetto Val di Sambro | 15.256,91 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di San Giovanni in Persiceto | 7.168,02 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di San Lazzaro di Savena | 5.994,55 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Sant'Agata Bolognese | 5.174,54 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Sasso Marconi | 8.826,35 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Valsamoggia | 29.258,34 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Vergato | 10.177,36 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Comune di Zola Predosa | 6.873,90 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Unione Reno Galliera | 30.972,88 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| Unione Terre di Pianura | 19.996,61 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Paltrinieri Fabrizia | 24/11/2023 |
| SOCIETA' RETI E MOBILITA' | 120.000,00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 23/11/2023 |
| ARCI CACCIA | 2.800,00 € | CORPO DI POLIZIA LOCALE | COMANDANTE | 21/11/2023 |
| ASSOCIAZIONE BOLOGNAZOOFILA ONLUS | 224,00 € | CORPO DI POLIZIA LOCALE | COMANDANTE | 21/11/2023 |
| Associazione Donne e Scienza | 500,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 21/11/2023 |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA S.P. BOLOGNA | 420,00 € | CORPO DI POLIZIA LOCALE | COMANDANTE | 21/11/2023 |
Ultimo aggiornamento: 24/11/2023
Documenti trovati: 1.179