| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Marzabotto | 10.070,00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | Giovanna Trombetti | 28/06/2023 |
| Comune di Monghidoro | 12.640,00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | Giovanna Trombetti | 28/06/2023 |
| Comune di San Giovanni in Persiceto | 16.600,00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | Giovanna Trombetti | 28/06/2023 |
| Comune di San Giovanni in Persiceto | 11.529,00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | Giovanna Trombetti | 28/06/2023 |
| Comune di Sasso Marconi | 16.493,65 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | Giovanna Trombetti | 28/06/2023 |
| Comune di Zola Predosa | 6.400,00 € | AREA SVILUPPO ECOMICO | Giovanna Trombetti | 28/06/2023 |
| Comune di Zola Predosa | 11.830,00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | Giovanna Trombetti | 28/06/2023 |
| IF-IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY S.C.A.R.L. | 7.385,00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | Giovanna Trombetti | 28/06/2023 |
| IF-IMOLA FAENZA TOURISM COMPANY S.C.A.R.L. | 6.500,00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | Giovanna Trombetti | 28/06/2023 |
| Mutua Salsamentari 1876 Bologna | 15.368,94 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | Giovanna Trombetti | 28/06/2023 |
| Nuovo Circondario Imolese | 5.000,00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | Giovanna Trombetti | 28/06/2023 |
| Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese | 20.000,00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | Giovanna Trombetti | 28/06/2023 |
| Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese | 13.450,50 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | Giovanna Trombetti | 28/06/2023 |
| Unione dei Comuni Savena Idice | 4.910,50 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | Giovanna Trombetti | 28/06/2023 |
| Unione Reno Galliera | 4.000,00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | Giovanna Trombetti | 28/06/2023 |
| Yoda APS | 13.500,00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | Giovanna Trombetti | 28/06/2023 |
| COMUNE DI MINERBIO | 28.228,59 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 23/06/2023 |
| Comune Granarolo dell'Emilia | 82.908,38 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 23/06/2023 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO | 84.271,00 € | Area Sviluppo Sociale | Trombetti Giovanna | 20/06/2023 |
| diversi beneficiari per mobilità casa-lavoro | 265.894,03 € | Area sviluppo sociale | Trombetti Giovanna | 15/06/2023 |
| Confcommercio imprese per l'Italia Bologna | 25.000,00 € | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 18/05/2023 |
| Fondazione Michele Scarponi | 10.000,00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 17/05/2023 |
| Associazione SCUbo | 370,00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | GIOVANNA TROMBETTI | 12/05/2023 |
| CEIS ARTE | 4.255,00 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO | TROMBETTI GIOVANNA | 04/05/2023 |
| CIDAS | 778,00 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO | TROMBETTI GIOVANNA | 04/05/2023 |
| C.S.A.P.S.A. DUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 961,00 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO | TROMBETTI GIOVANNA | 04/05/2023 |
| diversi beneficiari per borsa di studio a.s.2022/2023 | 425.554,00 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO | TROMBETTI GIOVANNA | 04/05/2023 |
| IL PICCOLO PRINCIPE | 1.373,00 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO | TROMBETTI GIOVANNA | 04/05/2023 |
| METOIKOS COOPERATIVA SOCIALE | 1.098,00 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO | TROMBETTI GIOVANNA | 04/05/2023 |
| OPEN GROUP SOC.COOP. O.N.L.U.S. | 915,00 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO | TROMBETTI GIOVANNA | 04/05/2023 |
| ZENIT - CERINI MAURIZIO | 595,00 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO | TROMBETTI GIOVANNA | 04/05/2023 |
| A.S.Vo. ODV - Associazione per lo sviluppo del volontariato ODV | 50.000,00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | GIOVANNA TROMBETTI | 13/04/2023 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - F.I.S.M. | 110.086,03 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | GIOVANNA TROMBETTI | 13/04/2023 |
| GAL APPENNINO BOLOGNESE Soc. Coop. a r.l | 5.229,91 € | AREA SVILUPPO EOONOMICO | GIOVANNA TROMBETTI | 20/02/2023 |
| FONDAZIONE INNOVAZIONE URBANA | 15.000,00 € | Direzione generale | Valerio Montalto | 10/02/2023 |
| COMUNI | 1.976.887,00 € | SVILUPPO SOCIALE | TROMBETTI | 09/02/2023 |
| Unione Reno Galliera | 80.000,00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | ALESSANDRO DELPIANO | 09/02/2023 |
| ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI | 57.000,00 € | Area sviluppo sociale | Trombetti Giovanna | 02/02/2023 |
| UNIVERSITA' DI MODENA E REGGIO EMILIA | 20.000,00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | GIOVANNA TROMBETTI | 02/02/2023 |
| European Cyclists¿ Federation | 3.000,00 € | Area Pianificazione Territoriale | Alessandro Delpiano | 01/02/2023 |
| I.C. 12 BOLOGNA | 22.000,00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | GIOVANNA TROMBETTI | 25/01/2023 |
| diversi beneficiari per borsa di studio a.s.2022/2023 | 0,00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | GIOVANNA TROMBETTI | 21/01/2023 |
| COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | 4.747,50 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | GIOVANNA TROMBETTI | 30/12/2022 |
| Comune di San Lazzaro di Savena | 30.000,00 € | SERVIZIO COORDINAMENTO SUAP E SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE | Sara Maldina | 30/12/2022 |
| COMUNE DI VALSAMOGGIA | 7.000,00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | GIOVANNA TROMBETTI | 30/12/2022 |
| NUOVO CIRCONDARIO IMOLESE | 6.300,00 € | AREA SVILLUPPO ECONOMICO | GIOVANNA TROMBETTI | 30/12/2022 |
| Nuovo Circondario Imolese | 29.700,00 € | SERVIZIO COORDINAMENTO SUAP E SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE | Sara Maldina | 30/12/2022 |
| UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE | 7.000,00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | GIOVANNA TROMBETTI | 30/12/2022 |
| Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese | 30.000,00 € | SERVIZIO COORDINAMENTO SUAP E SEMPLIFICAZIONE PER LE IMPRESE | Sara Maldina | 30/12/2022 |
| Unione Reno Galliera | 7.000,00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | GIOVANNA TROMBETTI | 30/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 28/06/2023
Documenti trovati: 1.179