Atti di concessione
| Beneficiario | Importo | Movimento | Responsabile | Ufficio | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 7.526,16 € | 2024 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 2.456,10 € | 2024 | Paltrinieri Fabrizia | Area Sviluppo Economico e Sociale Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 143.482,21 € | 2024 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 3.225,01 € | 2024 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 1.882,93 € | 2024 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 3.688,06 € | 2024 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 2.899,72 € | 2024 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 1.811,68 € | 2024 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 2.634,57 € | 2024 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 8.112,18 € | 2024 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 582,32 € | 2024 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 8.289,59 € | 2024 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 67.911,12 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 10.033,51 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 16.406,09 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 17.561,04 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 5.730,90 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 154.904,45 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 334.791,84 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 7.525,02 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 4.393,49 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 6.147,34 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 6.766,01 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 4.227,24 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 8.605,46 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 18.928,42 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 1.358,76 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 19.342,39 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Area Sviluppo Economico e Sociale ¿ Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 30/11/2023 |
| [OMISSIS] | 20.809,08 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 6.795,49 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 41.867,51 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 7.951,59 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 5.804,02 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 4.206,66 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 19.638,22 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 6.877,47 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 10.871,26 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 26.170,46 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 13.920,07 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 11.222,74 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 6.034,71 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 6.406,25 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 9.287,78 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 16.437,79 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 10.408,35 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 5.146,22 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 8.777,65 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 17.793,61 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 29.649,57 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 7.644,06 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
Ultimo aggiornamento: 30/11/2023
Documenti trovati: 1.357