| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Comune di Camugnano | 93.304,48 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Grizzana Morandi | 37.105,50 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Monzuno | 87.193,17 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| comune di pieve di cento | 300.000,00 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| comune di san pietro in casale | 699.317,94 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Sasso Marconi | 1.501.032,60 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Vergato | 139.585,10 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| comune di argelato | 1.148.222,59 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| comune di bentivoglio | 1.231.397,35 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Budrio | 30.000,00 € | Attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Giovanna Trombetti | 23/12/2025 |
| Comune di Camugnano | 81.301,81 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Camugnano | 726.673,75 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Castel d'Aiano | 84.972,42 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Castel di Casio | 246.075,47 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| comune di castel maggiore | 1.878.249,42 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| comune di castello d'argile | 95.240,32 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Castiglione dei Pepoli | 6.896,88 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Gaggio Montano | 417.770,59 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Galliera | 536.709,13 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Grizzana Morandi | 484.127,30 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Grizzana Morandi | 206.418,06 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Grizzana Morandi | 1.035.143,27 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Imola | 5.000,00 € | sviluppo culturale | Giovanna Trombetti | 23/12/2025 |
| Comune di Marzabotto | 214.077,73 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Monzuno | 471.360,74 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Monzuno | 360.054,32 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Monzuno | 305.176,11 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| comune di pieve di cento | 402.620,97 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di San Benedetto Val di Sambro | 235.785,40 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| comune di san giorgio di piano | 3.067.672,20 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| comune di san giorgio di piano | 30.000,00 € | Attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Giovanna Trombetti | 23/12/2025 |
| Comune di San Giovanni in Persiceto | 5.000,00 € | sviluppo culturale | Giovanna Trombetti | 23/12/2025 |
| Comune di San Lazzaro di Savena | 5.000,00 € | sviluppo culturale | Giovanna Trombetti | 23/12/2025 |
| comune di san pietro in casale | 1.272.657,86 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Sasso Marconi | 10.470.628,20 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| COMUNE DI VALSAMOGGIA | 5.000,00 € | sviluppo culturale | Giovanna Trombetti | 23/12/2025 |
| Comune di Vergato | 952.881,18 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Comune di Vergato | 441.399,66 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| Ministero Infrastrutture e trasporti | 33.499,68 € | Settore pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2025 |
| UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE | 5.000,00 € | sviluppo culturale | Giovanna Trombetti | 23/12/2025 |
| UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE | 300.003,00 € | Attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Giovanna Trombetti | 23/12/2025 |
| Unione Reno Galliera | 5.000,00 € | Sviluppo Culturale | Giovanna Trombetti | 23/12/2025 |
| Comune di Pianoro | 4.166,00 € | sviluppo culturale | Giovanna Trombetti | 19/12/2025 |
| Comune di San Giovanni in Persiceto | 4.166,00 € | sviluppo culturale | Giovanna Trombetti | 19/12/2025 |
| COMUNE DI VALSAMOGGIA | 4.166,00 € | Sviluppo culturale | Giovanna trombetti | 19/12/2025 |
| Nuovo Circondario Imolese | 4.166,00 € | Svuluppo Culturale | Giovanna Trombetti | 19/12/2025 |
| UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE | 4.166,00 € | sviluppo culturale | Giovanna Trombetti | 19/12/2025 |
| Unione Reno Galliera | 4.166,00 € | Sviluppo culturale | Giovanna Trombetti | 19/12/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 01232710374 |
104.075,89 € | Settore istruzione e sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 15/12/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 0794470377 |
36.434,95 € | Settore istruzione e sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 15/12/2025 |
Ultimo aggiornamento: 23/12/2025
Documenti trovati: 1.179