| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| Società DOLCE Soc. Coop | 200,00 € | 2026 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| Comune di Sasso Marconi | 0,00 € | 2026 | Settore pianificazione territoriale | Valerio Montalto | 04/05/2026 |
| ANCI Emilia Romagna | 4.000,00 € | 2026 | settore istruzione e sviluppo sociale | Paltrinieri Fabrizia | 23/04/2026 |
| Comune Alto Reno Terme | 7.254,89 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune Borgo Tossignano | 3.099,70 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune Casalfiumanese | 4.179,50 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di Camugnano | 8.354,05 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di Castel d'Aiano | 9.478,42 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di Castel del Rio | 5.428,13 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di Castel di Casio | 3.055,27 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di Castiglione dei Pepoli | 5.554,11 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di Fontanelice | 3.732,91 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di Gaggio Montano | 7.572,52 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di Grizzana Morandi | 12.134,85 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di Lizzano in Belvedere | 6.029,99 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di Loiano | 4.643,97 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di Marzabotto | 5.269,68 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di Monghidoro | 5.176,29 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di Monte San Pietro | 5.764,65 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di Monterenzio | 2.960,10 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di Monzuno | 3.500,06 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di Pianoro | 3.665,14 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di San Benedetto Val di Sambro | 6.110,50 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di Sasso Marconi | 5.097,73 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| COMUNE DI VALSAMOGGIA | 12.663,84 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
| Comune di Vergato | 7.091,70 € | 2026 | Settore Istruzione Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 20/04/2026 |
|
[OMISSIS]
C.F. 91414430370 |
2.200,00 € | 2026 | UFFICIO MOBILITA' SOSTENIBILE E SVILUPPO TRASPORTO PUBBLICO METROPOLITANO | MONTALTO VALERIO | 31/03/2026 |
|
[OMISSIS]
C.F. 02725451203 |
2.000,00 € | 2026 | UFFICIO MOBILITA' SOSTENIBILE E SVILUPPO TRASPORTO PUBBLICO METROPOLITANO | MONTALTO VALERIO | 31/03/2026 |
|
[OMISSIS]
C.F. 03429470374 |
2.200,00 € | 2026 | UFFICIO MOBILITA' SOSTENIBILE E SVILUPPO TRASPORTO PUBBLICO METROPOLITANO | MONTALTO VALERIO | 31/03/2026 |
|
[OMISSIS]
C.F. 9.0050610378E10 |
2.200,00 € | 2026 | UFFICIO MOBILITA' SOSTENIBILE E SVILUPPO TRASPORTO PUBBLICO METROPOLITANO | MONTALTO VALERIO | 31/03/2026 |
|
[OMISSIS]
C.F. 9.1308070373E10 |
2.200,00 € | 2026 | UFFICIO MOBILITA' SOSTENIBILE E SVILUPPO TRASPORTO PUBBLICO METROPOLITANO | MONTALTO VALERIO | 31/03/2026 |
|
[OMISSIS]
C.F. 8.006621037E10 |
2.000,00 € | 2026 | UFFICIO MOBILITA' SOSTENIBILE E SVILUPPO TRASPORTO PUBBLICO METROPOLITANO | MONTALTO VALERIO | 31/03/2026 |
|
[OMISSIS]
C.F. 8.006621037E10 |
2.000,00 € | 2026 | UFFICIO MOBILITA' SOSTENIBILE E SVILUPPO TRASPORTO PUBBLICO METROPOLITANO | MONTALTO VALERIO | 31/03/2026 |
|
[OMISSIS]
C.F. 9.1464540375E10 |
2.000,00 € | 2026 | UFFICIO MOBILITA' SOSTENIBILE E SVILUPPO TRASPORTO PUBBLICO METROPOLITANO | MONTALTO VALERIO | 31/03/2026 |
|
[OMISSIS]
C.F. 03941240370 |
2.000,00 € | 2026 | UFFICIO MOBILITA' SOSTENIBILE E SVILUPPO TRASPORTO PUBBLICO METROPOLITANO | MONTALTO VALERIO | 31/03/2026 |
| DIVERSI COMUNI | 137.818,00 € | 2026 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 26/03/2026 |
| ASSOCIAZIONE SCUBO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BOLOGNA | 300,00 € | 2025 | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 20/03/2026 |
| Comune Alto Reno Terme | 9.099,40 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune Borgo Tossignano | 1.050,00 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune Calderara di Reno | 15.165,67 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune Casalecchio di Reno | 39.430,74 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune Castel del Rio | 1.516,57 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Anzola dell'Emilia | 34.881,04 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Bologna | 782.548,51 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Budrio | 33.364,47 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Camugnano | 3.033,13 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Casalfiumanese | 1.516,57 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Castel d'Aiano | 3.033,13 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Castel di Casio | 3.033,13 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
| Comune di Castel Guelfo | 6.066,27 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E DIRITTO STUDIO | FABRIZIA PALTRINIERI | 13/03/2026 |
Ultimo aggiornamento: 22/05/2026
Documenti trovati: 1.268