Atti di concessione
| Beneficiario | Importo | Movimento | Responsabile | Ufficio | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 14.736,60 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 11.511,66 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 11.486,84 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 6.795,78 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 6.882,36 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 12.597,01 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 12.635,08 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 5.681,90 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 9.805,22 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 5.320,12 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 4.724,83 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 7.634,29 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 5.166,57 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 15.256,91 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 7.168,02 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 5.994,55 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 5.174,54 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 8.826,35 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 29.258,34 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 10.177,36 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 6.873,90 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 30.972,88 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 19.996,61 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | AREA SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ¿ SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/11/2023 |
| [OMISSIS] | 120.000,00 € | 2023 | ALESSANDRO DELPIANO | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | 23/11/2023 |
| [OMISSIS] | 2.800,00 € | 2023 | COMANDANTE | CORPO DI POLIZIA LOCALE | 21/11/2023 |
| [OMISSIS] | 224,00 € | 2023 | COMANDANTE | CORPO DI POLIZIA LOCALE | 21/11/2023 |
| [OMISSIS] | 500,00 € | 2023 | Fabrizia Paltrinieri | Settore Istruzione e Sviluppo sociale | 21/11/2023 |
| [OMISSIS] | 420,00 € | 2023 | COMANDANTE | CORPO DI POLIZIA LOCALE | 21/11/2023 |
| [OMISSIS] | 2.667,00 € | 2023 | COMANDANTE | CORPO DI POLIZIA LOCALE | 21/11/2023 |
| [OMISSIS] | 4.151,00 € | 2023 | COMANDANTE | CORPO DI POLIZIA LOCALE | 21/11/2023 |
| [OMISSIS] | 4.361,00 € | 2023 | COMANDANTE | CORPO DI POLIZIA LOCALE | 21/11/2023 |
| [OMISSIS] | 126,00 € | 2023 | COMANDANTE | CORPO DI POLIZIA LOCALE | 21/11/2023 |
| [OMISSIS] | 1.680,00 € | 2023 | COMANDANTE | CORPO DI POLIZIA LOCALE | 21/11/2023 |
| [OMISSIS] | 1.568,00 € | 2023 | COMANDANTE | CORPO DI POLIZIA LOCALE | 21/11/2023 |
| [OMISSIS] | 1.561,00 € | 2023 | COMANDANTE | CORPO DI POLIZIA LOCALE | 21/11/2023 |
| [OMISSIS] | 308,00 € | 2023 | COMANDANTE | CORPO DI POLIZIA LOCALE | 21/11/2023 |
| [OMISSIS] | 3.234,00 € | 2023 | COMANDANTE | CORPO DI POLIZIA LOCALE | 21/11/2023 |
| [OMISSIS] | 4.326,00 € | 2023 | COMANDANTE | CORPO DI POLIZIA LOCALE | 21/11/2023 |
| [OMISSIS] | 147,00 € | 2023 | COMANDANTE | CORPO DI POLIZIA LOCALE | 21/11/2023 |
| [OMISSIS] | 7.550,00 € | 2023 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 17/11/2023 |
| [OMISSIS] | 3.500,00 € | 2023 | PALTRINIERI | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 16/11/2023 |
| [OMISSIS] | 35.000,00 € | 2023 | Fabrizia Paltrinieri | settore istruzione e sviluppo sociale | 07/11/2023 |
| [OMISSIS] | 969,97 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e sviluppo sociale | 31/10/2023 |
| [OMISSIS] | 39.027,14 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e sviluppo sociale | 31/10/2023 |
| [OMISSIS] | 8.444,47 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e sviluppo sociale | 31/10/2023 |
| [OMISSIS] | 16.774,82 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e sviluppo sociale | 31/10/2023 |
| [OMISSIS] | 12.039,07 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e sviluppo sociale | 31/10/2023 |
| [OMISSIS] | 16.831,88 € | 2023 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e sviluppo sociale | 31/10/2023 |
| [OMISSIS] | 13.000,00 € | 2024 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/10/2023 |
| [OMISSIS] | 13.000,00 € | 2023 | FABRIZIA PALTRINIERI | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | 24/10/2023 |
Ultimo aggiornamento: 24/11/2023
Documenti trovati: 1.357