| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE ITALIANA WILDERNESS | 128,00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA | 400,00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| BOLOGNAZOOFILA ONLUS | 416,00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI | 3.088,00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| CORPO GUARDIE AMBIENTALI METROPOLITANE | 5.040,00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| ENAL CACCIA | 256,00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA | 2.496,00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA | 4.024,00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE | 3.432,00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| FIDC IMOLA | 1.944,00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE | 4.400,00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| ITALCACCIA | 2.112,00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| RANGERS EMILIA ROMAGNA | 160,00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| WWF ITALIA ONG - ONLUS | 176,00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| COMITATO REGIONALE ONORANZE CADUTI MARZABOTTO | 3.600,00 € | Servizio Innovazione istituz.le e amm.va | Francesco Tentoni | 06/12/2022 |
| Nuovo Circondario Imolese | 100.000,00 € | U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA | FRANCESCA RONCAGLIA | 01/12/2022 |
| Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese | 100.000,00 € | U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA | FRANCESCA RONCAGLIA | 01/12/2022 |
| Unione dei comuni Savena Idice | 100.000,00 € | U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA | FRANCESCA RONCAGLIA | 01/12/2022 |
| UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA | 100.000,00 € | U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA | FRANCESCA RONCAGLIA | 01/12/2022 |
| Unione Reno Galliera | 100.000,00 € | U.O. AMMINISTRATIVA ORGANIZZATIVA | FRANCESCA RONCAGLIA | 01/12/2022 |
| Unione Terre d'acqua | 100.000,00 € | U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA | FRANCESCA RONCAGLIA | 01/12/2022 |
| Unione Terre di Pianura | 100.000,00 € | U.O. AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA | FRANCESCA RONCAGLIA | 01/12/2022 |
| Comune di Bologna | 13.000,00 € | area sviluppo sociale | LAURA VENTURI | 30/11/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI OZZANO DELL'EMILIA | 128.400,00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | VENTURI LAURA | 25/11/2022 |
| Comune di Sasso Marconi | 1.496.457,60 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | ALESSANDRO DELPIANO | 22/11/2022 |
| Unione dei comuni dell'Appennino bolognese | 1.500.000,02 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | ALESSANDRO DELPIANO | 22/11/2022 |
| Unione Reno Galliera | 1.495.505,30 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | ALESSANDRO DELPIANO | 22/11/2022 |
| Istituzione Villa smeraldi | 6.000,00 € | Area Sviluppo Sociale | Laura Venturi | 18/11/2022 |
| ASSOCIAZIONE AVVOCATO DI STRADA ODV | 7.000,00 € | area sviluppo sociale | Laura Venturi | 08/11/2022 |
| Istituto di Istruzione Superiore Luigi Fantini | 2.500,00 € | area sviluppo sociale | Laura Venturi | 07/11/2022 |
| SOCIETA' RETI E MOBILITA' | 222.000,00 € | UO AMMINISTRATIVA E ORGANIZZATIVA | DELPIANO | 07/11/2022 |
| Comune Alto Reno Terme | 18.755,99 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Anzola dell'Emilia | 6.408,51 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Barcella | 3.857,30 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Bologna | 39.830,61 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Borgo Tossignano | 9.429,03 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Budrio | 5.793,28 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Calderara di Reno | 3.471,77 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Camugnano | 23.660,91 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Casalecchio di Reno | 5.540,56 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Casalfiumanese | 10.201,89 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Casel D'Aiano | 21.628,34 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Castel del Rio | 11.802,53 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Castel di Casio | 11.188,92 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Castel Guelfo | 4.902,24 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Castel San Pietro Terme | 6.708,31 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LUARA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Castenaso | 8.015,39 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Castiglione dei Pepoli | 14.151,82 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Crevalcore | 9.826,00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Dozza | 5.291,27 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
Ultimo aggiornamento: 07/12/2022
Documenti trovati: 1.179