| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune San Giovanni in Persiceto | 1.400.000,00 € | 2022 | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | ALESSANDRO DELPIANO | 22/12/2022 |
| Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese | 40.000,00 € | 2022 | Area pianificazione territoriale | delpiano A | 22/12/2022 |
| Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese | 390.000,00 € | 2022 | Area pianificazione territoriale | Delpiano | 22/12/2022 |
| CENTRO SERVIZI ATC | 35.000,00 € | 2022 | CORPO DI POLIZIA LOCALE | ZANAROLI FABIO | 21/12/2022 |
| CORPO GUARDIE AMBIENTALI METROPOLITANE | 1.350,00 € | 2022 | CORPO DI POLIZIA LOCALE | FABIO ZANAROLI | 20/12/2022 |
| GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE | 2.000,00 € | 2022 | CORPO DI POLIZIA LOCALE | FABIO ZANAROLI | 20/12/2022 |
| Comune di Bologna | 36.175,34 € | 2023 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| Comune di Castel del Rio | 4.848,96 € | 2023 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| Comune di Imola | 9.425,29 € | 2023 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| Comune di Pianoro | 9.492,49 € | 2023 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI ZOLA PREDOSA | 2.417,10 € | 2023 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO | 3.590,96 € | 2023 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| I.C.SAN GIOVANNI IN PERSICETO | 8.754,22 € | 2023 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLO DI SERRAVALLE | 2.415,47 € | 2023 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - CAMUGNANO | 3.070,82 € | 2023 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORRETTA TERME | 3.390,55 € | 2023 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese | 814,03 € | 2023 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| Unione Reno Galliera | 10.624,64 € | 2023 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| Unione Terre di Pianura | 10.030,95 € | 2023 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| Comune di Bologna | 84.409,14 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| Comune di Castel del Rio | 11.314,23 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| Comune di Imola | 21.992,33 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| Comune di Pianoro | 22.149,15 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI ZOLA PREDOSA | 5.639,90 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| I.C. BAZZANO MONTEVEGLIO | 8.378,91 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| I.C. MARZABOTTO | 7.596,08 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| I.C. SAN GIOVANNI IN PERSICETO | 20.426,51 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLO DI SERRAVALLE | 5.636,09 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - CAMUGNANO | 7.165,24 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORRETTA TERME | 7.911,27 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese | 1.899,40 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| Unione Reno Galliera | 24.790,82 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| Unione Terre di Pianura | 23.405,55 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/12/2022 |
| Comune di Bologna | 15.000,00 € | 2022 | Area Programmazione Controlli e Statistica | Mariagrazia Bonzagni | 18/12/2022 |
| ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI | 5.361,35 € | 2022 | area sviluppo sociale | LAURA VENTURI | 18/12/2022 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - F.I.S.M. | 158.581,30 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 14/12/2022 |
| istituto comprensivo 6 Imola | 20.000,00 € | 2022 | Area sviluppo Sociale | Laura Venturi | 12/12/2022 |
| AUSL BOLOGNA | 250,00 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 09/12/2022 |
| ARCI CACCIA | 3.464,00 € | 2022 | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| ASSOCIAZIONE ITALIANA WILDERNESS | 128,00 € | 2022 | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA | 400,00 € | 2022 | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| BOLOGNAZOOFILA ONLUS | 416,00 € | 2022 | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI | 3.088,00 € | 2022 | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| CORPO GUARDIE AMBIENTALI METROPOLITANE | 5.040,00 € | 2022 | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| ENAL CACCIA | 256,00 € | 2022 | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| ENTE PRODUTTORI SELVAGGINA | 2.496,00 € | 2022 | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA | 4.024,00 € | 2022 | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| FEDERAZIONE ITALIANA PESCA SPORTIVA E ATTIVITÀ SUBACQUEE | 3.432,00 € | 2022 | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| FIDC IMOLA | 1.944,00 € | 2022 | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| GUARDIE ECOLOGICHE VOLONTARIE | 4.400,00 € | 2022 | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
Ultimo aggiornamento: 22/12/2022
Documenti trovati: 1.268