| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI ZOLA PREDOSA | 9.829,40 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - F.I.S.M. | 617.068,40 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 9.964,22 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VANTURI | 11/05/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLO DI SERRAVALLE | 8.436,29 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - CAMUGNANO | 11.875,55 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTE SAN PIETRO | 12.517,80 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORRETTA TERME | 20.240,00 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALDERARA DI RENO | 29.999,44 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| Unione Reno Galliera | 36.260,76 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| Unione Terre di Pianura | 34.546,59 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - F.I.S.M. | 167.107,01 € | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 06/05/2022 |
| AUSL BOLOGNA | 40.000,00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 05/05/2022 |
| COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE | 17.500,00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | Giovanna Trombetti | 29/04/2022 |
| CON.AMI - CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE | 100.000,00 € | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 22/04/2022 |
| AUSL BOLOGNA | 40.000,00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/04/2022 |
| al COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA ZONA LAME (CVL) ODV | 7.000,00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 12/04/2022 |
| XENIA APS - ASSOCIAZIONE PER LO STUDIO E L¿AZIONE SULLE MIGRAZIONI E LO SVILUPPO | 12.600,00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 12/04/2022 |
| COMUNE DI MINERBIO | 138.450,00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | ALESSANDRO DELPIANO | 11/04/2022 |
| Rete Attraverso lo Specchio - APS | 4.000,00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 06/04/2022 |
| Ozzano dell'Emilia | 44.000,00 € | Area Sviluppo sociale | Laura Venturi | 23/03/2022 |
| DIVERSI COMUNI | 1.984.280,57 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 18/03/2022 |
| european cylists' federation | 3.000,00 € | Area Pianificazione Territoriale | Alessandro Delpiano | 17/03/2022 |
| ASSOCIAZIONE AVVOCATO DI STRADA ODV | 3.000,00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | VENTURI LAURA | 04/03/2022 |
| ISITUZIONE VILLA SMERALSDI | 50.000,00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 03/03/2022 |
| A.S.Vo. ODV - Associazione per lo sviluppo del volontariato ODV | 30.000,00 € | area sviluppo sociale | laura venturi | 28/02/2022 |
| Comune di Calderara di Reno | 135.000,00 € | Servizio Pianificazione della Mobilità e del Commercio | Catia Chiusaroli | 23/02/2022 |
| comune di zola predosa | 121.875,00 € | Area Pianificazione Territoriale | Delpiano Alessandro | 23/02/2022 |
| GAL APPENNINO BOLOGNESE Soc. Coop. a r.l | 3.256,13 € | Area Sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 16/02/2022 |
| ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI | 57.000,00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | VENTURI LAURA | 16/02/2022 |
Ultimo aggiornamento: 11/05/2022
Documenti trovati: 1.179