| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune Alto Reno Terme | 12.084,75 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di Alto Reno Terme | 10.130,80 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di Bologna | 100.000,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di Camugnano | 1.144,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di Castel San Pietro Terme | 8.200,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di Castel San Pietro Terme | 6.200,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di Castel San Pietro Terme | 12.400,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di Castenaso | 12.870,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di Dozza | 12.400,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di Dozza | 4.800,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di Imola | 12.400,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di Imola | 23.882,50 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di Lizzano in Belvedere | 11.172,50 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di Marzabotto | 3.036,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di Monghidoro | 11.254,50 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di San Benedetto Val di Sambro | 5.232,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di Sasso Marconi | 17.100,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di Sasso Marconi | 15.170,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di Zola Predosa | 6.478,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune di Zola Predosa | 8.990,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO | 114.482,00 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/05/2022 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO | 333.443,00 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/05/2022 |
| IF-Imola Faenza Tourism Company s.c. a r.l. | 3.091,50 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Nuovo Circondario Imolese | 3.100,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese | 7.564,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Unione dei comuni dell'Appennino bolognese | 17.019,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Unione dei comuni Savena Idice | 8.235,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Unione Reno Galliera | 3.599,77 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Yoda APS | 9.579,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Associazione SCUbo | 90,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 11/05/2022 |
| Comune di Bologna | 123.892,90 € | 2022 | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| Comune di Castel del Rio | 18.636,91 € | 2022 | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| Comune di Castiglione dei Pepoli | 1.480,00 € | 2022 | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VANTURI | 11/05/2022 |
| Comune di Imola | 30.291,56 € | 2022 | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| Comune di Pianoro | 32.949,27 € | 2022 | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI ZOLA PREDOSA | 9.829,40 € | 2022 | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - F.I.S.M. | 617.068,40 € | 2022 | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 9.964,22 € | 2022 | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VANTURI | 11/05/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTELLO DI SERRAVALLE | 8.436,29 € | 2022 | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - CAMUGNANO | 11.875,55 € | 2022 | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI MONTE SAN PIETRO | 12.517,80 € | 2022 | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORRETTA TERME | 20.240,00 € | 2022 | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CALDERARA DI RENO | 29.999,44 € | 2022 | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| Unione Reno Galliera | 36.260,76 € | 2022 | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| Unione Terre di Pianura | 34.546,59 € | 2022 | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 11/05/2022 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - F.I.S.M. | 167.107,01 € | 2022 | SERVIZIO SVILUPPO CAPITALE UMANO E CULTURA | LAURA VENTURI | 06/05/2022 |
| AUSL BOLOGNA | 40.000,00 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 05/05/2022 |
| COMUNE DI LIZZANO IN BELVEDERE | 17.500,00 € | 2022 | AREA SVILUPPO ECONOMICO | Giovanna Trombetti | 29/04/2022 |
| CON.AMI - CONSORZIO AZIENDA MULTISERVIZI INTERCOMUNALE | 100.000,00 € | 2022 | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 22/04/2022 |
| AUSL BOLOGNA | 40.000,00 € | 2022 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 19/04/2022 |
Ultimo aggiornamento: 20/05/2022
Documenti trovati: 1.264