Atti di concessione
| Beneficiario | Importo | Movimento | Responsabile | Ufficio | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 5.545,06 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 25/10/2022 |
| [OMISSIS] | 4.669,62 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 25/10/2022 |
| [OMISSIS] | 7.754,65 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 25/10/2022 |
| [OMISSIS] | 27.534,06 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 25/10/2022 |
| [OMISSIS] | 9.241,68 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 25/10/2022 |
| [OMISSIS] | 5.827,58 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 25/10/2022 |
| [OMISSIS] | 10.000,00 € | 2022 | Laura Venturi | SERVIZIO PROMOZIONE COORDINAMENTO PER LA COESIONE SOCIALE - POLITICHE DI GENERE E ANTIDISCRIMINATORIE | 25/10/2022 |
| [OMISSIS] | 2.000,00 € | 2022 | Laura Venturi | area sviluppo sociale | 25/10/2022 |
| [OMISSIS] | 27.360,19 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 25/10/2022 |
| [OMISSIS] | 3.000,00 € | 2022 | Venturi Laura | Area Sviluppo Sociale | 17/10/2022 |
| [OMISSIS] | 4.000,00 € | 2022 | laura venturi | area sviluppo sociale | 28/09/2022 |
| [OMISSIS] | 2.838,00 € | 2022 | VENTURI LAURA | AREA SVILUPPO SOCIALE | 26/09/2022 |
| [OMISSIS] | 2.838,00 € | 2022 | VENTURI LAURA | AREA SVILUPPO SOCIALE | 26/09/2022 |
| [OMISSIS] | 5.000,00 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 22/09/2022 |
| [OMISSIS] | 2.000,00 € | 2023 | Laura Venturi | Area Sviluppo Sociale | 20/09/2022 |
| [OMISSIS] | 2.000,00 € | 2023 | Laura Venturi | Area Sviluppo Sociale | 20/09/2022 |
| [OMISSIS] | 500,00 € | 2022 | Laura Venturi | Area Sviluppo Sociale | 20/09/2022 |
| [OMISSIS] | 993,60 € | 2022 | laura Venturi | Area sviluppo sociale | 20/09/2022 |
| [OMISSIS] | 140.000,00 € | 2022 | Venturi Laura | area sviluppo sociale | 07/09/2022 |
| [OMISSIS] | 25.000,00 € | 2022 | TROMBETTI GIOVANNA | AREA SVILUPPO ECONOMICO | 24/08/2022 |
| [OMISSIS] | 15.000,00 € | 2022 | GIOVANNA TROMBETTI | AREA SVILUPPO ECONOMICO | 18/08/2022 |
| [OMISSIS] | 821,57 € | 2022 | venturi laura | Area sviluppo sociale | 01/08/2022 |
| [OMISSIS] | 1.973,78 € | 2022 | GIOVANNA TROMBETTI | AREA SVILUPPO ECONOMICO | 25/07/2022 |
| [OMISSIS] | 1.130,00 € | 2022 | Laura Venturi | Area sviluppo sociale | 15/07/2022 |
| [OMISSIS] | 218.496,42 € | 2022 | Laura Ventri | Area sviluppo sociale | 20/06/2022 |
| [OMISSIS] | 412,00 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 20/06/2022 |
| [OMISSIS] | 1.693,00 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 20/06/2022 |
| [OMISSIS] | 366,00 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 20/06/2022 |
| [OMISSIS] | 366,00 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 20/06/2022 |
| [OMISSIS] | 1.144,00 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 20/06/2022 |
| [OMISSIS] | 183,00 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 20/06/2022 |
| [OMISSIS] | 366,00 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 20/06/2022 |
| [OMISSIS] | 366,00 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 20/06/2022 |
| [OMISSIS] | 183,00 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 20/06/2022 |
| [OMISSIS] | 183,00 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 20/06/2022 |
| [OMISSIS] | 229,00 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 20/06/2022 |
| [OMISSIS] | 46,00 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 20/06/2022 |
| [OMISSIS] | 46,00 € | 2022 | LAURA VENTURI | AREA SVILUPPO SOCIALE | 20/06/2022 |
| [OMISSIS] | 5.000,00 € | 2022 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico | 15/06/2022 |
| [OMISSIS] | 20.000,00 € | 2022 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico | 30/05/2022 |
| [OMISSIS] | 15.000,00 € | 2022 | Laura Venturi | area sviluppo sociale | 23/05/2022 |
| [OMISSIS] | 2.458,30 € | 2022 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico | 20/05/2022 |
| [OMISSIS] | 1.686,87 € | 2022 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico | 20/05/2022 |
| [OMISSIS] | 12.084,75 € | 2022 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico | 20/05/2022 |
| [OMISSIS] | 10.130,80 € | 2022 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico | 20/05/2022 |
| [OMISSIS] | 100.000,00 € | 2022 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico | 20/05/2022 |
| [OMISSIS] | 1.144,00 € | 2022 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico | 20/05/2022 |
| [OMISSIS] | 8.200,00 € | 2022 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico | 20/05/2022 |
| [OMISSIS] | 6.200,00 € | 2022 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico | 20/05/2022 |
| [OMISSIS] | 12.400,00 € | 2022 | Giovanna Trombetti | Area sviluppo economico | 20/05/2022 |
Ultimo aggiornamento: 25/10/2022
Documenti trovati: 1.357