| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
|
[OMISSIS]
C.F. 00586340374 |
25.759,03 € | Settore istruzione e sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 15/12/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 8.0072330378E10 |
10.050,83 € | Settore istruzione e sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 15/12/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 9.2007840371E10 |
24.366,71 € | Settore istruzione e sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 15/12/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 9.1171010373E10 |
11.104,00 € | Settore istruzione e sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 15/12/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 9.120165037E10 |
15.076,97 € | Settore istruzione e sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 15/12/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 9.1233900371E10 |
11.322,37 € | Settore istruzione e sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 15/12/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 9.205024037E10 |
2.952,13 € | Settore istruzione e sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 15/12/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 91201380374 |
8.614,58 € | Settore istruzione e sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 15/12/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 9.1201660379E10 |
5.384,11 € | Settore istruzione e sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 15/12/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 03014291201 |
28.276,95 € | Settore istruzione e sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 15/12/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 02855851206 |
29.624,40 € | Settore istruzione e sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 15/12/2025 |
| ASD ARCIBALDO 2 | 700,00 € | Ufficio mobilità sostenibile e sviluppo del trasporto pubblico metropolitano | VALERIO MONTALTO | 09/12/2025 |
| ASD POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 1.250,00 € | Ufficio mobilità sostenibile e sviluppo del trasporto pubblico metropolitano | VALERIO MONTALTO | 09/12/2025 |
| CIVICO SPORT | 1.250,00 € | Ufficio mobilità sostenibile e sviluppo del trasporto pubblico metropolitano | VALERIO MONTALTO | 09/12/2025 |
| GIOCATHLON | 900,00 € | Ufficio mobilità sostenibile e sviluppo del trasporto pubblico metropolitano | VALERIO MONTALTO | 09/12/2025 |
| MTB ADVENTURE BOLOGNA TEAM | 900,00 € | Ufficio mobilità sostenibile e sviluppo del trasporto pubblico metropolitano | VALERIO MONTALTO | 09/12/2025 |
| RUOTA LIBERA TUTTI | 700,00 € | Ufficio mobilità sostenibile e sviluppo del trasporto pubblico metropolitano | VALERIO MONTALTO | 09/12/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 00530321207 P.Iva 00530321207 |
626.834,72 € | Settore Pianificazione Territoriale | Alessandro Delpiano | 04/12/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 00702791203 |
1.503.766,47 € | Settore Pianificazione Territoriale | Alessandro Delpiano | 04/12/2025 |
| Associazione Donne e Scienza | 2.500,00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 02/12/2025 |
| Unione Appennino Bolognese | 40.000,00 € | Settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 13/11/2025 |
| Unione Appennino Bolognese | 40.000,00 € | Settore Istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 13/11/2025 |
| Comune Alto Reno Terme | 19.758,02 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune Bologna | 37.315,25 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune Borgo Tossignano | 7.563,99 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune Calderara di Reno | 4.093,79 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune Camugnano | 20.206,89 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune Casalecchio di Reno | 6.149,96 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune Casalfiumanese | 10.495,61 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune Castel del Rio | 13.930,11 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Anzola dell'Emilia | 5.729,73 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Budrio | 5.826,17 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Castel d'Aiano | 22.646,41 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Castel di Casio | 7.583,28 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Castel Guelfo | 5.039,20 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Castel San Pietro Terme | 7.346,75 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Castenaso | 6.764,43 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Castiglione dei Pepoli | 12.641,90 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Crevalcore | 11.219,38 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Dozza | 5.148,51 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Fontanelice | 9.312,83 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Gaggio Montano | 17.845,54 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Grizzana Morandi | 26.058,80 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Imola | 7.358,36 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Lizzano in Belvedere | 14.173,22 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Loiano | 8.374,08 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Marzabotto | 11.011,07 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Medicina | 7.060,01 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Molinella | 6.336,61 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Monghidoro | 10.449,75 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
Ultimo aggiornamento: 15/12/2025
Documenti trovati: 1.179