| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| COMUNE DI VALSAMOGGIA | 28.573,87 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Vergato | 9.650,14 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Zola Predosa | 6.935,37 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune San Benedetto val di Sambro | 11.995,86 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Unione Reno Galliera | 26.938,99 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Unione Terre di Pianura | 17.358,95 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Associazione Casa delle Donne | 550,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 05/11/2025 |
| Associazione MondoDonna Onlus | 550,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 05/11/2025 |
| ASSOCIAZIONE SENZA VIOLENZA APS | 550,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 05/11/2025 |
| Gruppo SOS Donna | 550,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 05/11/2025 |
| PER LE DONNE ODV | 550,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 05/11/2025 |
| Trama di Terre aps | 550,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 05/11/2025 |
| U.D.I. UNIONE DONNE IN ITALIA - BOLOGNA | 550,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 05/11/2025 |
| COMITATO REGIONALE ONORANZE CADUTI MARZABOTTO | 1.000,00 € | 2025 | uo assistenza agli organi | monari | 24/10/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 80077890376 |
249.214,53 € | 2025 | Settore Pianificazione Territoriale | Alessandro Delpiano | 24/10/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 01041620376 |
374.860,66 € | 2025 | Settore Pianificazione Territoriale | Alessandro Delpiano | 24/10/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 01041620376 |
158.148,17 € | 2025 | Settore Pianificazione Territoriale | Alessandro Delpiano | 24/10/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 00530321207 P.Iva 00530321207 |
293.661,79 € | 2025 | Settore Pianificazione Territoriale | Alessandro Delpiano | 24/10/2025 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - F.I.S.M. | 794.480,88 € | 2025 | Settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 21/10/2025 |
| Istituzione Villa smeraldi | 6.000,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 21/10/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 01042260370 |
668.817,71 € | 2025 | Settore Pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 08/10/2025 |
| ITCS Gaetano Salvemini | 11.200,00 € | 2026 | Settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 07/10/2025 |
| ITCS Gaetano Salvemini | 4.800,00 € | 2025 | Settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 07/10/2025 |
| A.S.Vo. ODV - Associazione per lo sviluppo del volontariato ODV | 22.500,00 € | 2025 | Settore Istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Patrinieri | 12/09/2025 |
| VARIE ASSOCIAZIONI | 26.472,00 € | 2025 | CORPO DI POLIZIA LOCALE | ROMANO MIGNANI | 03/09/2025 |
| Rete Comunità Aziende Pari Opportunità denominata CAPO D | 20.000,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 21/08/2025 |
| Alma Mater Sudiorum - Università di Bologna | 25.000,00 € | 2027 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Fabrizia Paltrinieri | 05/08/2025 |
| Alma Mater Sudiorum - Università di Bologna | 25.000,00 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Fabrizia Paltrinieri | 05/08/2025 |
| Alma Mater Sudiorum - Università di Bologna | 25.000,00 € | 2025 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Fabrizia Paltrinieri | 05/08/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 80008210371 |
617.015,96 € | 2025 | Settore Pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 04/08/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 01042260370 |
589.308,31 € | 2025 | Settore Pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 04/08/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 80014510376 P.Iva 00702191206 |
206.906,37 € | 2025 | Settore Pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 04/08/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 80014510376 P.Iva 00702191206 |
41.381,28 € | 2025 | Settore Pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 04/08/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 00530321207 P.Iva 00530321207 |
383.414,16 € | 2025 | Settore Pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 04/08/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 80014530374 |
927.099,17 € | 2025 | Settore Pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 04/08/2025 |
| diversi Istituti Scolastici e IEFP | 111.500,00 € | 2025 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 31/07/2025 |
| Comune Bologna | 6.570,00 € | 2026 | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 21/07/2025 |
| diversi beneficiari per mobilità casa-lavoro | 270.352,00 € | 2025 | Settore Istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 16/07/2025 |
| ACCADEMIA CULTURALE DEI CASTELLI IN ARIA APS | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| AGEN.TER. | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ARC.A MONTE BIBELE APS | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ARTEREGO APS | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ARTICOLTURE srl | 3.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ARTINCIRCO APS | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ARTISTIGANDO | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ASS. CREAZIONE | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE CA¿ ROSSA APS | 2.500,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE C&C | 2.500,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE E BENE VENGA MAGGIO | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ASSOCIAZIONE CULTURALE IN MEZZO SCORRE IL FIUME | 3.500,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
Ultimo aggiornamento: 12/11/2025
Documenti trovati: 1.268