| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| Comune Calderara di Reno | 4.093,79 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune Camugnano | 20.206,89 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune Casalecchio di Reno | 6.149,96 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune Casalfiumanese | 10.495,61 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune Castel del Rio | 13.930,11 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Anzola dell'Emilia | 5.729,73 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Budrio | 5.826,17 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Castel d'Aiano | 22.646,41 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Castel di Casio | 7.583,28 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Castel Guelfo | 5.039,20 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Castel San Pietro Terme | 7.346,75 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Castenaso | 6.764,43 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Castiglione dei Pepoli | 12.641,90 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Crevalcore | 11.219,38 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Dozza | 5.148,51 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Fontanelice | 9.312,83 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Gaggio Montano | 17.845,54 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Grizzana Morandi | 26.058,80 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Imola | 7.358,36 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Lizzano in Belvedere | 14.173,22 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Loiano | 8.374,08 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Marzabotto | 11.011,07 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Medicina | 7.060,01 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Molinella | 6.336,61 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Monghidoro | 10.449,75 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Monte San Pietro | 11.135,51 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Monterenzio | 4.949,64 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Monzuno | 8.536,79 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Mordano | 5.773,36 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| COMUNE DI OZZANO DELL'EMILIA | 5.709,93 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Pianoro | 5.586,49 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Sala Bolognese | 5.430,19 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di San Giovanni in Persiceto | 6.449,18 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di San Lazzaro di Savena | 4.933,62 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Sant'Agata Bolognese | 8.640,05 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Sasso Marconi | 7.773,54 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| COMUNE DI VALSAMOGGIA | 28.573,87 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Vergato | 9.650,14 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune di Zola Predosa | 6.935,37 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Comune San Benedetto val di Sambro | 11.995,86 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Unione Reno Galliera | 26.938,99 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Unione Terre di Pianura | 17.358,95 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/11/2025 |
| Associazione Casa delle Donne | 550,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 05/11/2025 |
| Associazione MondoDonna Onlus | 550,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 05/11/2025 |
| ASSOCIAZIONE SENZA VIOLENZA APS | 550,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 05/11/2025 |
| Gruppo SOS Donna | 550,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 05/11/2025 |
| PER LE DONNE ODV | 550,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 05/11/2025 |
| Trama di Terre aps | 550,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 05/11/2025 |
| U.D.I. UNIONE DONNE IN ITALIA - BOLOGNA | 550,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 05/11/2025 |
| COMITATO REGIONALE ONORANZE CADUTI MARZABOTTO | 1.000,00 € | 2025 | uo assistenza agli organi | monari | 24/10/2025 |
Ultimo aggiornamento: 12/11/2025
Documenti trovati: 1.304