| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
|
[OMISSIS]
C.F. 00530321207 P.Iva 00530321207 |
54.000,00 € | Area Pianificazione territoriale e mobilità sostenibile | Alessandro Delpiano | 13/06/2025 |
| Comune di Marzabotto | 212.568,39 € | Pianificazione territoriale e mobilità sostenibile | Alessandro Delpiano | 06/06/2025 |
| AION INTERACTIVE SRL | 25.000,00 € | Servizio attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Sara Maldina | 05/06/2025 |
| AUDIOZONE STUDIOS S.r.l.s | 24.000,00 € | Servizio attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Sara Maldina | 05/06/2025 |
| BM Interactive di Marco Bianchi | 25.000,00 € | Servizio attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Sara Maldina | 05/06/2025 |
| MASH&CO SRL | 24.600,00 € | Servizio attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Sara Maldina | 05/06/2025 |
| OPEN LAB SRL | 25.000,00 € | Servizio attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Sara Maldina | 05/06/2025 |
| TAMBU' SRL | 25.000,00 € | Servizio attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Sara Maldina | 05/06/2025 |
| Associazione MondoDonna Onlus | 7.333,34 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| CASA DELLE DONNE | 15.904,34 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| PER LE DONNE ODV | 3.333,33 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| SOS DONNA | 3.333,33 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| trama di terre aps | 6.762,33 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| U.D.I. UNIONE DONNE IN ITALIA - BOLOGNA | 3.333,33 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| Associazione MondoDonna Onlus | 7.333,34 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| CASA DELLE DONNE | 15.904,34 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| PER LE DONNE ODV | 3.333,33 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| SOS DONNA | 3.333,33 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| trama di terre aps | 6.762,33 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| U.D.I. UNIONE DONNE IN ITALIA - BOLOGNA | 3.333,33 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| Associazione MondoDonna Onlus | 7.333,34 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| CASA DELLE DONNE | 15.904,34 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| PER LE DONNE ODV | 3.333,33 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| SOS DONNA | 3.333,33 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| trama di terre aps | 6.762,33 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| U.D.I. UNIONE DONNE IN ITALIA - BOLOGNA | 3.333,33 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO a.s.2024/2025 | 400.520,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 15/05/2025 |
| AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA ASC INSIEME | 475,00 € | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| CEIS ARTE | 6.602,50 € | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| CIDAS | 380,00 € | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| Cooperativa Sociale SOL.CO | 475,00 € | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| C.S.A.P.S.A. DUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.567,50 € | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO CONTANTI | 66.452,50 € | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO IBAN | 464.265,00 € | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| DOMANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 617,50 € | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| IL PICCOLO PRINCIPE | 427,50 € | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| METOIKOS COOPERATIVA SOCIALE | 855,00 € | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| OPEN GROUP SOC.COOP. O.N.L.U.S. | 570,00 € | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| SENECA | 237,50 € | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| Comune San Lazzaro di Savena | 3.511,40 € | Area sviluppo sociale | Laura Venturi | 07/05/2025 |
| Nuovo Circondario Imolese | 4.484,40 € | Area sviluppo sociale | Laura Venturi | 07/05/2025 |
| UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE | 2.392,39 € | Area sviluppo sociale | Laura Venturi | 07/05/2025 |
| UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA | 3.289,53 € | Area sviluppo sociale | Laura Venturi | 07/05/2025 |
| Unione Reno Galliera | 6.733,42 € | Area sviluppo Sociale | Laura Venturi | 07/05/2025 |
| Unione Terre d'acqua | 2.488,86 € | Area sviluppo sociale | Laura Venturi | 07/05/2025 |
| Comune Bologna | 104.932,28 € | settore istruzione e sviluppo sociale | paltrinieri fabrizia | 06/05/2025 |
| Comune di San Lazzaro di Savena | 90.620,03 € | settore istruzione e sviluppo sociale | paltrinieri fabrizia | 06/05/2025 |
| Nuovo Circondario Imolese | 42.743,99 € | settore istruzione e sviluppo sociale | paltrinieri fabrizia | 06/05/2025 |
| Unione Appennino Bolognese | 28.172,09 € | settore istruzione e sviluppo sociale | paltrinieri fabrizia | 06/05/2025 |
| UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA | 43.353,48 € | settore istruzione e sviluppo sociale | paltrinieri fabrizia | 06/05/2025 |
Ultimo aggiornamento: 13/06/2025
Documenti trovati: 1.179