| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| Associazione culturale PanicArte | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA FESTIVAL ETS | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ASSOCIAZIONE J.R.F.2000 | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| BOLOGNA MONTANA BIKE ASD | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| CANTERINI E DANZERINI ROMAGNOLI TURIBIO BARUZZI APS | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| CENTRO STUDI EUTERPE MOUSIKÈ APS | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| Corpo Bandistico Banda Giovanile Città di Budrio | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| Corpo Bandistico "Sant'Ambrogio" - APS | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| Cronopios srl | 2.500,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ECOSISTEMA SOC COOP A RL | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| Eden Ass. Sportiva Dilettantistica E.T.S.- A.P.S. | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| EXTRAVAGANTIS TEATRO - APS | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| FONDAZIONE ENTROTERRE ETS | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| GRUPPO DI STUDI ALTA VALLE DEL RENO APS | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| Il Temporale aps | 2.500,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| INSTABILI VAGANTI APS | 2.500,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| Junior Poetry Associazione Culturale | 2.500,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| MADRESELVA SOCIETÀ COOPERATIVA | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| NOI GIOVANI APS | 2.500,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| O.T.E. OZZANO TEATRO ENSEMBLE - APS | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| Palens, Società Cooperativa sociale di Comunità | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| PRO LOCO DI MOLINELLA APS | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| SEMENTERIE ARTISTICHE APS | 6.500,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| SOC. COOP. SOC. OFFICINA IMMAGINATA | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| SWEET SOUL MUSIC | 2.500,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| TEATRINO DELL¿ES DI VITTORIO ZANELLA | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| TEATRINO GIULLARE APS | 2.500,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| TEATRO DELLE TEMPERIE APS | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| TEATRO LA BOTTEGA DEL BUONUMORE APS | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| Uroboro APS | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| Vette e Baite Società Cooperativa Sociale | 2.500,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| WANDA CIRCUS APS | 2.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| COMUNE DI BOLOGNA | 68.824,30 € | 2025 | Settore Istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 27/06/2025 |
| Comune San Lazzaro di Savena | 59.437,00 € | 2025 | Settore Istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 27/06/2025 |
| Nuovo Circondario Imolese | 28.035,46 € | 2025 | Settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia paltrinieri | 27/06/2025 |
| UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA | 28.435,24 € | 2025 | Settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 27/06/2025 |
| Unione Reno Galliera | 70.329,50 € | 2025 | Settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 27/06/2025 |
| Unione Terre d'acqua | 20.209,05 € | 2025 | Settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 27/06/2025 |
| èlevit Srl | 30.160,68 € | 2025 | Area sviluppo economico e sociale | Sara Maldina | 23/06/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 00530321207 P.Iva 00530321207 |
54.000,00 € | 2025 | Area Pianificazione territoriale e mobilità sostenibile | Alessandro Delpiano | 13/06/2025 |
| Comune di Marzabotto | 212.568,39 € | 2025 | Pianificazione territoriale e mobilità sostenibile | Alessandro Delpiano | 06/06/2025 |
| AION INTERACTIVE SRL | 25.000,00 € | 2025 | Servizio attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Sara Maldina | 05/06/2025 |
| AUDIOZONE STUDIOS S.r.l.s | 24.000,00 € | 2025 | Servizio attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Sara Maldina | 05/06/2025 |
| BM Interactive di Marco Bianchi | 25.000,00 € | 2025 | Servizio attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Sara Maldina | 05/06/2025 |
| MASH&CO SRL | 24.600,00 € | 2025 | Servizio attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Sara Maldina | 05/06/2025 |
| OPEN LAB SRL | 25.000,00 € | 2025 | Servizio attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Sara Maldina | 05/06/2025 |
| TAMBU' SRL | 25.000,00 € | 2025 | Servizio attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Sara Maldina | 05/06/2025 |
| Associazione MondoDonna Onlus | 7.333,34 € | 2027 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| CASA DELLE DONNE | 15.904,34 € | 2027 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| PER LE DONNE ODV | 3.333,33 € | 2027 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
Ultimo aggiornamento: 07/07/2025
Documenti trovati: 1.268