Atti di concessione
| Beneficiario | Importo | Movimento | Responsabile | Ufficio | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| [OMISSIS] | 19.758,02 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 37.315,25 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 7.563,99 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 4.093,79 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 20.206,89 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 6.149,96 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 10.495,61 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 13.930,11 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 5.729,73 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 5.826,17 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 22.646,41 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 7.583,28 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 5.039,20 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 7.346,75 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 6.764,43 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 12.641,90 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 11.219,38 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 5.148,51 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 9.312,83 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 17.845,54 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 26.058,80 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 7.358,36 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 14.173,22 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 8.374,08 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 11.011,07 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 7.060,01 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 6.336,61 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 10.449,75 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 11.135,51 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 4.949,64 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 8.536,79 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 5.773,36 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 5.709,93 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 5.586,49 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 5.430,19 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 6.449,18 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 4.933,62 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 8.640,05 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 7.773,54 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 28.573,87 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 9.650,14 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 6.935,37 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 11.995,86 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 26.938,99 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 17.358,95 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 12/11/2025 |
| [OMISSIS] | 550,00 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 05/11/2025 |
| [OMISSIS] | 550,00 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 05/11/2025 |
| [OMISSIS] | 550,00 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 05/11/2025 |
| [OMISSIS] | 550,00 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 05/11/2025 |
| [OMISSIS] | 550,00 € | 2025 | Paltrinieri Fabrizia | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | 05/11/2025 |
Ultimo aggiornamento: 12/11/2025
Documenti trovati: 1.357