| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| SOS DONNA | 3.333,33 € | 2027 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| trama di terre aps | 6.762,33 € | 2027 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| U.D.I. UNIONE DONNE IN ITALIA - BOLOGNA | 3.333,33 € | 2027 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| Associazione MondoDonna Onlus | 7.333,34 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| CASA DELLE DONNE | 15.904,34 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| PER LE DONNE ODV | 3.333,33 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| SOS DONNA | 3.333,33 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| trama di terre aps | 6.762,33 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| U.D.I. UNIONE DONNE IN ITALIA - BOLOGNA | 3.333,33 € | 2026 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| Associazione MondoDonna Onlus | 7.333,34 € | 2025 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| CASA DELLE DONNE | 15.904,34 € | 2025 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| PER LE DONNE ODV | 3.333,33 € | 2025 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| SOS DONNA | 3.333,33 € | 2025 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| trama di terre aps | 6.762,33 € | 2025 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| U.D.I. UNIONE DONNE IN ITALIA - BOLOGNA | 3.333,33 € | 2025 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 30/05/2025 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO a.s.2024/2025 | 400.520,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 15/05/2025 |
| AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA ASC INSIEME | 475,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| CEIS ARTE | 6.602,50 € | 2025 | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| CIDAS | 380,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| Cooperativa Sociale SOL.CO | 475,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| C.S.A.P.S.A. DUE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 1.567,50 € | 2025 | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO CONTANTI | 66.452,50 € | 2025 | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO IBAN | 464.265,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| DOMANI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 617,50 € | 2025 | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| IL PICCOLO PRINCIPE | 427,50 € | 2025 | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| METOIKOS COOPERATIVA SOCIALE | 855,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| OPEN GROUP SOC.COOP. O.N.L.U.S. | 570,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| SENECA | 237,50 € | 2025 | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| Comune San Lazzaro di Savena | 3.511,40 € | 2022 | Area sviluppo sociale | Laura Venturi | 07/05/2025 |
| Nuovo Circondario Imolese | 4.484,40 € | 2022 | Area sviluppo sociale | Laura Venturi | 07/05/2025 |
| UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE | 2.392,39 € | 2022 | Area sviluppo sociale | Laura Venturi | 07/05/2025 |
| UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA | 3.289,53 € | 2022 | Area sviluppo sociale | Laura Venturi | 07/05/2025 |
| Unione Reno Galliera | 6.733,42 € | 2022 | Area sviluppo Sociale | Laura Venturi | 07/05/2025 |
| Unione Terre d'acqua | 2.488,86 € | 2022 | Area sviluppo sociale | Laura Venturi | 07/05/2025 |
| Comune Bologna | 104.932,28 € | 2024 | settore istruzione e sviluppo sociale | paltrinieri fabrizia | 06/05/2025 |
| Comune di San Lazzaro di Savena | 90.620,03 € | 2024 | settore istruzione e sviluppo sociale | paltrinieri fabrizia | 06/05/2025 |
| Nuovo Circondario Imolese | 42.743,99 € | 2024 | settore istruzione e sviluppo sociale | paltrinieri fabrizia | 06/05/2025 |
| Unione Appennino Bolognese | 28.172,09 € | 2024 | settore istruzione e sviluppo sociale | paltrinieri fabrizia | 06/05/2025 |
| UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA | 43.353,48 € | 2024 | settore istruzione e sviluppo sociale | paltrinieri fabrizia | 06/05/2025 |
| Unione Reno Galliera | 107.227,17 € | 2024 | settore istruzione e sviluppo sociale | paltrinieri fabrizia | 06/05/2025 |
| Unione Terre d'acqua | 30.811,52 € | 2024 | settore istruzione e sviluppo sociale | paltrinieri fabrizia | 06/05/2025 |
| Istituto comprensivo MARZABOTTO | 3.255,46 € | 2023 | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 06/05/2025 |
| Comune Bologna | 0,00 € | 2025 | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 28/04/2025 |
| ASD ARCIBALDO 2 | 2.200,00 € | 2025 | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 02/04/2025 |
| ASD POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 2.200,00 € | 2025 | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 02/04/2025 |
| CIVICO SPORT | 2.200,00 € | 2025 | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 02/04/2025 |
| GIOCATHLON | 2.200,00 € | 2025 | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSADNRO DELPIANO | 02/04/2025 |
| MTB ADVENTURE BOLOGNA TEAM | 2.200,00 € | 2025 | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 02/04/2025 |
| RUOTA LIBERA TUTTI | 1.100,00 € | 2025 | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 02/04/2025 |
| S.C. CERETOLESE 1969 ASD | 2.200,00 € | 2025 | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 02/04/2025 |
Ultimo aggiornamento: 30/05/2025
Documenti trovati: 1.268