| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| CNT Technologies Srls | 40.000,00 € | Area Sviluppo Economico e sociale | Sara Maldina | 05/12/2024 |
| CYLOCK SRL | 40.000,00 € | Area Sviluppo Economico e sociale | Sara Maldina | 05/12/2024 |
| èlevit Srl | 9.839,32 € | Area Sviluppo Economico e sociale | Sara Maldina | 05/12/2024 |
| GLOBAL AUTOMATION SRL | 40.000,00 € | Area Sviluppo Economico e sociale | Sara Maldina | 05/12/2024 |
| Komete Smart Factory Made Easy SRL | 39.411,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Sara Maldina | 05/12/2024 |
| LATITUDO 40 s.r.l. | 39.100,00 € | Area Sviluppo Economico e sociale | Sara Maldina | 05/12/2024 |
| REVO DIGITAL di Viada Leonardo | 40.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Sara Maldina | 05/12/2024 |
| SMA-RTY Italia SRL | 32.500,00 € | Area Sviluppo Economico e sociale | Sara Maldina | 05/12/2024 |
| SNJ Media Studio Srl | 35.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Sara Maldina | 05/12/2024 |
| STUDIO42 Società Cooperativa | 19.986,75 € | Area Sviluppo economico e sociale | Sara Maldina | 05/12/2024 |
| TRAFFICLAB SRL | 27.320,00 € | Area Sviluppo Economico e sociale | Sara Maldina | 05/12/2024 |
| VLAB SRL | 40.000,00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Sara Maldina | 05/12/2024 |
| Comune di San Lazzaro di Savena | 1.800.000,00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 03/12/2024 |
| Istituzione Villa smeraldi | 6.000,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo sociale | Paltrinieri Fabrizia | 02/12/2024 |
| SOCIETA' RETI E MOBILITA' | 222.000,00 € | area pianificazione territoriale e mobilità sostenibile | Alessandro Delpiano | 02/12/2024 |
| VARIE ASSOCIAZIONI | 27.262,00 € | CORPO DI POLIZIA LOCALE | ROMANO MIGNANI | 02/12/2024 |
| status equo | 6.000,00 € | Settore Istruzione e Sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 29/11/2024 |
| [OMISSIS] | 250,00 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 20/11/2024 |
| Nuovo Circondario Imolese | 50.000,00 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile | Delpiano Alessandro | 20/11/2024 |
| Unione Appennino Bolognese | 50.000,00 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile | Delpiano Alessandro | 20/11/2024 |
| Unione dei Comuni Savena Idice | 50.000,00 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile | Delpiano Alessandro | 20/11/2024 |
| UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA | 50.000,00 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile | Delpiano Alessandro | 20/11/2024 |
| Unione Reno Galliera | 50.000,00 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità sostenibile | Delpiano Alessandro | 20/11/2024 |
| Associazione MondoDonna Onlus | 510,00 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/11/2024 |
| ASSOCIAZIONE SENZA VIOLENZA APS | 510,00 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/11/2024 |
| CASA DELLE DONNE | 510,00 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/11/2024 |
| PER LE DONNE ODV | 510,00 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/11/2024 |
| SOS DONNA | 510,00 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/11/2024 |
| trama di terre aps | 510,00 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/11/2024 |
| U.D.I. UNIONE DONNE IN ITALIA - BOLOGNA | 510,00 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/11/2024 |
| Minerva Systems srl | 62.500,00 € | Area Sviluppo Economico | Giovanna Trombetti | 14/11/2024 |
| Unione Appennino Bolognese | 450.000,00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 04/11/2024 |
| DIVERSI COMUNI | 538.241,42 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 31/10/2024 |
| SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 120,00 € | SERVIZIO FORMAZIONE E FUNZIONI TRASVERSALI | MARANI PIERA | 28/10/2024 |
| COMUNE DI BOLOGNA | 30.183,73 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| Comune di Imola | 11.323,94 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| Comune di Pianoro | 7.795,06 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI ZOLA PREDOSA | 3.266,58 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| ISTITUO COMPRENSICO GAGGIO MONTANO | 1.000,24 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO CROCE | 2.989,95 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI BAZZANO MOTEVEGLIO | 2.846,57 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI CASTIGLIONE DEI PEPOLI - CAMUGNANO | 5.961,91 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| ISTITUTO COMPRENSIVO DI PORRETTA TERME | 2.514,06 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| Unione Reno Galliera | 8.661,35 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| Unione Terre di Pianura | 8.311,39 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| COMUNE DI BOLOGNA | 70.428,71 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| Comune di Imola | 26.422,52 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| Comune di Pianoro | 18.188,46 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| DIREZIONE DIDATTICA STATALE DI ZOLA PREDOSA | 7.622,02 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
| FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLE MATERNE - F.I.S.M. | 151.749,30 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Fabrizia Paltrinieri | 18/10/2024 |
Ultimo aggiornamento: 05/12/2024
Documenti trovati: 1.179