| Beneficiario | Importo | Anno | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIAZIONE SCUBO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BOLOGNA | 930,00 € | 2025 | Settore Istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 01/04/2025 |
| Associazione Vituvio asd | 1.800,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| CARTA BIANCA APS | 11.035,20 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Alto Reno Terme | 4.550,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Alto Reno Terme | 5.572,97 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Bologna | 15.000,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Bologna | 45.000,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Castel San Pietro Terme | 12.000,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Castel San Pietro Terme | 7.800,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Crevalcore | 6.429,89 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Dozza | 9.500,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Dozza | 2.022,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Dozza | 3.750,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Imola | 12.000,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Imola | 15.000,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Lizzano in Belvedere | 2.770,14 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Lizzano in Belvedere | 5.100,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Lizzano in Belvedere | 2.830,80 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Marzabotto | 15.000,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Monghidoro | 5.378,52 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di San Giovanni in Persiceto | 12.945,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di San Giovanni in Persiceto | 2.400,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di San Giovanni in Persiceto | 4.500,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di San Lazzaro di Savena | 11.700,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Sasso Marconi | 16.837,28 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Comune di Sasso Marconi | 15.000,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| COMUNE DI VALSAMOGGIA | 10.000,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| EUROPEAN COALITION OF CITIES AGAINST RACISM | 3.000,00 € | 2025 | Settore Istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 01/04/2025 |
| Mutua Salsamentari 1876 Bologna | 4.918,02 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Nuovo Circondario Imolese | 13.000,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Nuovo Circondario Imolese | 3.000,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Nuovo Circondario Imolese | 15.000,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| PRO LOCO DI MINERBIO | 5.919,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| UNIONE DEI COMUNI DELL'APPENNINO BOLOGNESE | 19.500,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Unione Reno Galliera | 4.050,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| Yoda APS | 13.500,00 € | 2025 | SERVIZIO TERRITORIO TURISTICO BOLOGNA-MODENA UFFICIO COMUNE TURISMO | Michelangelo Stanzani | 01/04/2025 |
| ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI | 57.000,00 € | 2025 | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 26/03/2025 |
| Istituzione Villa smeraldi | 85.000,00 € | 2025 | Area Sviluppo economico | Trombetti Giovanna | 21/03/2025 |
| Comune Bologna | 47.933,70 € | 2025 | SETTTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 10/03/2025 |
| Comune San Lazzaro di Savena | 41.395,77 € | 2025 | SETTTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 10/03/2025 |
| Nuovo Circondario Imolese | 19.525,71 € | 2025 | SETTTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 10/03/2025 |
| Unione Appennino Bolognese | 12.869,18 € | 2025 | SETTTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 10/03/2025 |
| UNIONE DEI COMUNI VALLI DEL RENO, LAVINO E SAMOGGIA | 19.804,13 € | 2025 | SETTTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 10/03/2025 |
| Unione Reno Galliera | 48.982,02 € | 2025 | SETTTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 10/03/2025 |
| Unione Terre d'acqua | 14.074,89 € | 2025 | SETTTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 10/03/2025 |
| Comune di Camugnano | 260.769,52 € | 2025 | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA SOSTENIBILE | Alessandro Delpiano | 03/03/2025 |
| Comune di Gaggio Montano | 65.010,95 € | 2025 | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA SOSTENIBILE | Alessandro Delpiano | 03/03/2025 |
| Comune di Grizzana Morandi | 617.761,70 € | 2025 | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA SOSTENIBILE | Alessandro Delpiano | 03/03/2025 |
| Comune di Marzabotto | 37.694,81 € | 2025 | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA SOSTENIBILE | Alessandro Delpiano | 03/03/2025 |
| CONFESERCENTI PROVINCIALE DI BOLOGNA | 10.000,00 € | 2025 | area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 28/02/2025 |
Ultimo aggiornamento: 01/04/2025
Documenti trovati: 1.268