| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| diversi beneficiari per borsa di studio a.s.2022/2023 | 0.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | GIOVANNA TROMBETTI | 21/01/2023 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO | 0.00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 02/05/2024 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO | 0.00 € | Settore Istruzione - Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 21/08/2024 |
| Comune Bologna | 0.00 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 28/04/2025 |
| Comune di Sasso Marconi | 0.00 € | Settore pianificazione territoriale | Valerio Montalto | 04/05/2026 |
| 4922 | 46.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| 49220 | 46.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| Associazione SCUbo | 90.00 € | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 11/05/2022 |
| SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 120.00 € | Servizio di formazione e funzioni trasversali | Marani Piera | 16/02/2024 |
| SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 120.00 € | SERVIZIO FORMAZIONE E FUNZIONI TRASVERSALI | MARANI PIERA | 28/10/2024 |
| SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 120.00 € | Servizio formazione e funzioni trasversali | Marani Piera | 19/03/2024 |
| ENAL CACCIA BOLOGNA | 126.00 € | CORPO DI POLIZIA LOCALE | COMANDANTE | 21/11/2023 |
| ASSOCIAZIONE ITALIANA WILDERNESS | 128.00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| WWF BOLOGNA METROPOLITANA | 147.00 € | CORPO DI POLIZIA LOCALE | COMANDANTE | 21/11/2023 |
| RANGERS EMILIA ROMAGNA | 160.00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| WWF ITALIA ONG - ONLUS | 176.00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| 49081 | 183.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| 46614 | 183.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| 45938 | 183.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| gogo elisabeta | 183.00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 13/05/2024 |
| SENECA | 183.00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 13/05/2024 |
| Cooperativa Sociale Solco | 183.00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 13/05/2024 |
| CIDAS | 183.00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 13/05/2024 |
| SENECA | 183.00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 12/07/2024 |
| Società DOLCE Soc. Coop | 200.00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| Piccole Mani Aps | 200.00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| ASSOCIAZIONE BOLOGNAZOOFILA ONLUS | 224.00 € | CORPO DI POLIZIA LOCALE | COMANDANTE | 21/11/2023 |
| 49094 | 229.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| SENECA | 237.50 € | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| AZIENDA SERVIZI PER LA CITTADINANZA ASC INSIEME | 250.00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| [OMISSIS] | 250.00 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 20/11/2024 |
| AUSL BOLOGNA | 250.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 09/12/2022 |
| ENAL CACCIA | 256.00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| SCUOLA NAZIONALE DELL'AMMINISTRAZIONE | 280.00 € | Servizio formazione e funzioni trasversali | Piera Marani | 24/10/2023 |
| ASSOCIAZIONE SCUBO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BOLOGNA | 300.00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 20/03/2026 |
| RANGERS EMILIA ROMAGNA | 308.00 € | CORPO DI POLIZIA LOCALE | COMANDANTE | 21/11/2023 |
| diversi beneficiari per mobilità casa-lavoro | 326.63 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 21/08/2024 |
| 46572 | 366.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| 45618 | 366.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| 45607 | 366.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| 46185 | 366.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| Associazione SCUbo | 370.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | GIOVANNA TROMBETTI | 12/05/2023 |
| Comune Bologna | 376.07 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | FABRIZIA PALTRINIERI | 18/12/2023 |
| CIDAS | 380.00 € | Settore Istruzione e Diritto Studio | Fabrizia Paltrinieri | 12/05/2025 |
| ASSOCIAZIONE SCUBO SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE BOLOGNA | 390.00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | Fabrizia Paltrinieri | 20/03/2024 |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA | 400.00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| ZENIT - CERINI MAURIZIO | 412.00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 13/05/2024 |
| 38088 | 412.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| BOLOGNAZOOFILA ONLUS | 416.00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE LIBERA CACCIA S.P. BOLOGNA | 420.00 € | CORPO DI POLIZIA LOCALE | COMANDANTE | 21/11/2023 |
Ultimo aggiornamento: 22/05/2026
Documenti trovati: 1,263