| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ABACO S.P.A. | 50,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/05/2024 |
| ACCADEMIA CULTURALE DEI CASTELLI IN ARIA APS | 1,500.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| ACCADEMIA CULTURALE DEI CASTELLI IN ARIA APS | 2,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ACCADEMIA CULTURALE DEI CASTELLI IN ARIA APS | 1,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
| ADAPTA Studio s.r.l. | 20,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 27/06/2024 |
| AEROSENSE s.r.l. | 20,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 24/09/2024 |
| AGEN.TER. | 1,500.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| AGEN.TER. | 1,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale Giovanna Trombetti | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
| AGEN.TER. | 2,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| Agenzia per l¿Energia e lo Sviluppo Sostenibile | 7,500.00 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Francesca Roncaglia | 15/03/2024 |
| AGRIVERDE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE | 1,500.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| AION INTERACTIVE SRL | 25,000.00 € | Servizio attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Sara Maldina | 05/06/2025 |
| al COORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DELLA ZONA LAME (CVL) ODV | 7,000.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 12/04/2022 |
| ALCHEMICA APS | 1,500.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| ALCHEMICA APS | 1,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
| Alma Mater Sudiorum - Università di Bologna | 25,000.00 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Fabrizia Paltrinieri | 05/08/2025 |
| Alma Mater Sudiorum - Università di Bologna | 25,000.00 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Fabrizia Paltrinieri | 05/08/2025 |
| Alma Mater Sudiorum - Università di Bologna | 25,000.00 € | SETTORE ISTRUZIONE E SVILUPPO SOCIALE | Fabrizia Paltrinieri | 05/08/2025 |
|
[OMISSIS]
C.F. 91414430370 |
2,200.00 € | UFFICIO MOBILITA' SOSTENIBILE E SVILUPPO TRASPORTO PUBBLICO METROPOLITANO | MONTALTO VALERIO | 31/03/2026 |
| Amici dell'Emporio Il Sole OV | 21,983.00 € | Settore Istruzione e sviluppo sociale | Paltrinieri Fabrizia | 13/12/2024 |
| ANCI Emilia Romagna | 4,000.00 € | settore istruzione e sviluppo sociale | Paltrinieri Fabrizia | 23/04/2026 |
| Anima Blockchain srl | 62,500.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
| ANZOLA JAZZ CLUB HENGHEL GUALDI - APS | 1,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
| APPENNINO SLOW S.C.A.R.L. | 3,500.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
| APS CREAZIONE TEATRO | 1,500.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| Arca di Noé | 450.00 € | Settore Istruzione e Sviluppo Sociale | Paltrinieri Fabrizia | 22/05/2026 |
| ARC.A MONTE BIBELE APS | 2,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
| ARC.A MONTE BIBELE APS | 2,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ARC.A MONTE BIBELE APS | 1,500.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| Archygram s.r.l. | 40,000.00 € | Area sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/05/2024 |
| ARCI CACCIA | 2,800.00 € | CORPO DI POLIZIA LOCALE | COMANDANTE | 21/11/2023 |
| ARCI CACCIA | 3,464.00 € | Corpo di Polizia locale | Zanaroli Fabio | 07/12/2022 |
| ARMONIE APS | 1,500.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| ART OTF SRL | 40,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Sara Maldina | 05/12/2024 |
| ARTCENTRICA SRL | 32,882.93 € | Area Sviluppo economico e sociale | Sara Maldina | 05/12/2024 |
| ART-ER Attrattività ricerca territorio S.C.P.A. | 8,500.00 € | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 28/12/2022 |
| ARTEREGO APS | 2,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| ARTEREGO APS | 2,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ARTEREGO APS | 2,500.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
| ARTICOLTURE srl | 3,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| Articolture s.r.l. | 3,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
| Artificial Intelligence Monitoring srl | 62,500.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 15/07/2024 |
| ARTINCIRCO APS | 2,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ARTINCIRCO APS | 2,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
| ARTINCIRCO APS | 2,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| ARTISTIGANDO | 2,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ARTISTIGANDO | 1,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
| ARTISTIGANDO APS | 1,500.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| ASCOM SERVICE SRL | 1,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
| ASD ARCIBALDO 2 | 2,200.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 02/04/2025 |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026
Documenti trovati: 1,263