| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| ACCADEMIA CULTURALE DEI CASTELLI IN ARIA APS | 1,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
| Uroboro APS | 2,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| ARC.A MONTE BIBELE APS | 1,500.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| ARC.A MONTE BIBELE APS | 2,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| GRUPPO DI STUDI ALTA VALLE DEL RENO APS | 2,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| NOVE EVENTI SRL | 1,500.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 13/07/2026 |
| PRO LOCO DI MOLINELLA APS | 2,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 07/07/2025 |
| SCUOLARE APS | 1,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
| ANZOLA JAZZ CLUB HENGHEL GUALDI - APS | 1,000.00 € | Area Sviluppo economico e sociale | Giovanna Trombetti | 05/08/2024 |
| Comune di Budrio | 30,000.00 € | Attrattività del territorio e politiche a sostegno dell'imprenditorialità | Giovanna Trombetti | 23/12/2025 |
| Comune di Sasso Marconi | 1,496,457.60 € | AREA PIANIFICAIONE TERRITORIALE | ALESSANDRO DELPIANO | 23/12/2022 |
| Comune di Vergato | 118,822.73 € | Area Pianificazione e Mobilità Sostenibile | Delpiano | 27/12/2023 |
| Comune San Giovanni in Persiceto | 1,400,000.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | ALESSANDRO DELPIANO | 22/12/2022 |
| Unione Reno Galliera | 80,000.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | ALESSANDRO DELPIANO | 09/02/2023 |
| Unione Reno Galliera | 102,197.08 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | ALESSANDRO DELPIANO | 08/08/2023 |
| Comune di Sasso Marconi | 1,496,457.60 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | ALESSANDRO DELPIANO | 22/11/2022 |
| Unione dei comuni dell'Appennino bolognese | 1,500,000.02 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | ALESSANDRO DELPIANO | 22/11/2022 |
| Unione Reno Galliera | 1,495,505.30 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | ALESSANDRO DELPIANO | 22/11/2022 |
| COMUNE DI MINERBIO | 138,450.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | ALESSANDRO DELPIANO | 11/04/2022 |
| Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese | 1,500,000.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE | ALESSANDRO DELPIANO | 23/12/2022 |
| European Cyclists¿ Federation | 3,000.00 € | Area Pianificazione Territoriale | Alessandro Delpiano | 01/02/2023 |
| european cylists' federation | 3,000.00 € | Area Pianificazione Territoriale | Alessandro Delpiano | 17/03/2022 |
| Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese | 40,000.00 € | Area pianificazione territoriale | delpiano A | 22/12/2022 |
| Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese | 390,000.00 € | Area pianificazione territoriale | Delpiano | 22/12/2022 |
| Unione Reno Galliera | 1,495,505.30 € | area pianificazione territoriale | Alessandro Delpiano | 23/12/2022 |
| comune di zola predosa | 121,875.00 € | Area Pianificazione Territoriale | Delpiano Alessandro | 23/02/2022 |
| Unione Appennino Bolognese | 450,000.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 04/11/2024 |
| CIVICO SPORT | 2,200.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 02/04/2025 |
| GIOCATHLON | 2,200.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSADNRO DELPIANO | 02/04/2025 |
| ASD POLISPORTIVA PONTEVECCHIO | 2,200.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 02/04/2025 |
| MTB ADVENTURE BOLOGNA TEAM | 2,200.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 02/04/2025 |
| ASD ARCIBALDO 2 | 2,200.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 02/04/2025 |
| S.C. CERETOLESE 1969 ASD | 2,200.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 02/04/2025 |
| RUOTA LIBERA TUTTI | 1,100.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 02/04/2025 |
| ASD SOCIETA' CICLISTICA SAN LAZZARO | 1,600.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 15/03/2024 |
| ASD ARCIBALDO 2 | 1,600.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 15/03/2024 |
| GIOCATHLON | 1,700.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 15/03/2024 |
| S.C. CERETOLESE 1969 ASD | 1,800.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 15/03/2024 |
| Comune Granarolo dell'Emilia | 82,908.38 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 23/06/2023 |
| COMUNE DI MINERBIO | 28,228.59 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 23/06/2023 |
| Comune di San Lazzaro di Savena | 1,800,000.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 03/12/2024 |
| SOCIETA' RETI E MOBILITA' | 120,000.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 23/11/2023 |
| SOCIETA' RETI E MOBILITA' | 741,722.80 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | DELPIANO | 30/06/2023 |
| Fondazione Michele Scarponi | 10,000.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 17/05/2023 |
| MTB ADVENTURE BOLOGNA TEAM | 1,400.00 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' SOSTENIBILE | ALESSANDRO DELPIANO | 15/03/2024 |
| Comune di Camugnano | 260,769.52 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA SOSTENIBILE | Alessandro Delpiano | 03/03/2025 |
| Comune di Grizzana Morandi | 617,761.70 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA SOSTENIBILE | Alessandro Delpiano | 03/03/2025 |
| Comune di Gaggio Montano | 65,010.95 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA SOSTENIBILE | Alessandro Delpiano | 03/03/2025 |
| Comune di Marzabotto | 37,694.81 € | AREA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA SOSTENIBILE | Alessandro Delpiano | 03/03/2025 |
| Comune di Casalfiumanese | 168,770.75 € | Area Pianificazione Territoriale e Mobilità Sostenibile | Delpiano | 27/12/2023 |
Ultimo aggiornamento: 13/07/2026
Documenti trovati: 1,263