| Beneficiario | Importo | Ufficio | Responsabile | Pubblicato |
|---|---|---|---|---|
| Comune Mordano | 5,166.83 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Ozzano dell'Emilia | 3,225.33 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Pianoro | 7,750.42 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Sala Bolognese | 5,482.76 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune San Benedetto val di Sambro | 15,185.29 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune San Giovanni in Persiceto | 7,598.67 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune San Lazzaro di Savena | 5,545.06 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Sant'Agata Bolognese | 4,669.62 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Sasso Marconi | 7,754.65 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Valsamoggia | 27,534.06 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Vergato | 9,241.68 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Comune Zola Predosa | 5,827.58 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| Istituzione Villa smeraldi | 10,000.00 € | SERVIZIO PROMOZIONE COORDINAMENTO PER LA COESIONE SOCIALE - POLITICHE DI GENERE E ANTIDISCRIMINATORIE | Laura Venturi | 25/10/2022 |
| liceo augusto righi | 2,000.00 € | area sviluppo sociale | Laura Venturi | 25/10/2022 |
| Unione Reno Galliera | 27,360.19 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 25/10/2022 |
| ISTITUZIONE GIAN FRANCO MINGUZZI | 3,000.00 € | Area Sviluppo Sociale | Venturi Laura | 17/10/2022 |
| CPIA Bologna | 4,000.00 € | area sviluppo sociale | laura venturi | 28/09/2022 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO | 2,838.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | VENTURI LAURA | 26/09/2022 |
| DIVERSI PER BORSE DI STUDIO | 2,838.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | VENTURI LAURA | 26/09/2022 |
| MEG | 5,000.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 22/09/2022 |
| Associazione Donne e Scienza | 2,000.00 € | Area Sviluppo Sociale | Laura Venturi | 20/09/2022 |
| Associazione Donne e Scienza | 2,000.00 € | Area Sviluppo Sociale | Laura Venturi | 20/09/2022 |
| Associazione Donne e Scienza | 500.00 € | Area Sviluppo Sociale | Laura Venturi | 20/09/2022 |
| Istituto Comprensivo N. 7 di Imola ¿L. Orsini¿ | 993.60 € | Area sviluppo sociale | laura Venturi | 20/09/2022 |
| diversi Istituti Scolastici e IEFP | 140,000.00 € | area sviluppo sociale | Venturi Laura | 07/09/2022 |
| FONDAZIONE INNOVAZIONE URBANA | 25,000.00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | TROMBETTI GIOVANNA | 24/08/2022 |
| Fondazione Istituto sui Trasporti e la Logistica | 15,000.00 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | GIOVANNA TROMBETTI | 18/08/2022 |
| diversi beneficiari per mobilità casa-lavoro | 821.57 € | Area sviluppo sociale | venturi laura | 01/08/2022 |
| GAL APPENNINO BOLOGNESE Soc. Coop. a r.l | 1,973.78 € | AREA SVILUPPO ECONOMICO | GIOVANNA TROMBETTI | 25/07/2022 |
| nuovo circondario imolese | 1,130.00 € | Area sviluppo sociale | Laura Venturi | 15/07/2022 |
| diversi beneficiari per mobilità casa-lavoro | 218,496.42 € | Area sviluppo sociale | Laura Ventri | 20/06/2022 |
| 38088 | 412.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| 38124 | 1,693.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| 45607 | 366.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| 45618 | 366.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| 45653 | 1,144.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| 45938 | 183.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| 46185 | 366.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| 46572 | 366.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| 46614 | 183.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| 49081 | 183.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| 49094 | 229.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| 4922 | 46.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| 49220 | 46.00 € | AREA SVILUPPO SOCIALE | LAURA VENTURI | 20/06/2022 |
| Comune di Sasso Marconi | 5,000.00 € | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 15/06/2022 |
| Unione dei Comuni dell'Appennino bolognese | 20,000.00 € | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 30/05/2022 |
| Fondazione Banco Alimentare Emilia Romagna | 15,000.00 € | area sviluppo sociale | Laura Venturi | 23/05/2022 |
| Associazione MontagnAmica | 2,458.30 € | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Associazione turistica Pro Loco Castel San Pietro Terme | 1,686.87 € | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
| Comune Alto Reno Terme | 12,084.75 € | Area sviluppo economico | Giovanna Trombetti | 20/05/2022 |
Ultimo aggiornamento: 25/10/2022
Documenti trovati: 1,263